V$LICENSEは、ライセンス制限の情報を示します。
| 列 | データ型 | 説明 | 
|---|---|---|
| SESSIONS_MAX | NUMBER | インスタンスに対して認可される同時ユーザー・セッションの最大数 | 
| SESSIONS_WARNING | NUMBER | 警告を発生するインスタンスに対する同時ユーザー・セッション数 | 
| SESSIONS_CURRENT | NUMBER | 同時ユーザー・セッションのカレント数 | 
| SESSIONS_HIGHWATER | NUMBER | インスタンス起動時以降の同時ユーザー・セッションの最大数 | 
| USERS_MAX | NUMBER | データベースに対して指定できるユーザーの最大数 | 
| CPU_COUNT_CURRENT | NUMBER | システム上の論理CPUまたはプロセッサの現在の数 | 
| CPU_CORE_COUNT_CURRENT | NUMBER | システム上のCPUコアの現在の数(シングル・コアCPUに加えマルチコアCPUのサブコアを含む) | 
| CPU_SOCKET_COUNT_CURRENT | NUMBER | システム上のCPUソケットの現在の数(マルチスレッド・アーキテクチャかマルチコア・アーキテクチャかに関係なく、システム上のCPUチップの絶対数を表す) | 
| CPU_COUNT_HIGHWATER | NUMBER | インスタンスの起動後のシステム上の論理CPUまたはプロセッサの最大数 | 
| CPU_CORE_COUNT_HIGHWATER | NUMBER | インスタンスの起動後のシステム上のCPUコアの最大数(シングル・コアCPUに加えマルチコアCPUのサブコアを含む) | 
| CPU_SOCKET_COUNT_HIGHWATER | NUMBER | インスタンスの起動後のシステム上のCPUソケットの最大数(マルチスレッド・アーキテクチャかマルチコア・アーキテクチャかに関係なく、システム上のCPUチップの絶対数を表す) | 
| 注意:CPUコア数およびCPUソケット数の統計情報の可用性は、Oracle Databaseが実行されているオペレーティング・システム・プラットフォームによって異なります。統計情報が使用できない場合、このビューは統計情報の値としてNULLを戻します。 |