CSO_DB_PRIVILEGE_VALUE
この表には、権限に割り当てられた値が含まれています。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: CSO
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: TRANSACTION_TABLES
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
CSO_DB_PRIVILEGE_VALUE_PK |
RECORD_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|
| AUDIENCE | NUMBER | この権限値のオーディエンス。 値は1です - UserGroups, 2 - 評判レベル。 | ||
| ACTIVITY_VALUE | NUMBER | アクティビティ値は、権限タイプに対してこの制限をオンにするかどうかを決定します。1 - ON, 0 - OFF | ||
| DATE_ADDED | TIMESTAMP | Yes | レコードがリポジトリに追加された日付です。 | |
| DATE_MODIFIED | TIMESTAMP | Yes | レコードがリポジトリで最後に変更された日付。 | |
| PRIVILEGE_ID | VARCHAR2 | 32 | Yes | これは、dbprivilegeオブジェクトへのGUID参照です。 |
| RECORD_ID | VARCHAR2 | 32 | Yes | これは表の主キーです。 |
| USER_LEVEL | NUMBER | この権限に割り当てられているユーザー・レベルです。 オーディエンスのタイプが評判レベルの場合にのみ適用されます。 |
外部キー
| Table | 外部表 | 外部キー列 |
|---|---|---|
| CSO_DB_PRIVILEGE_VALUE | cso_db_privilege | PRIVILEGE_ID |
| cso_db_priv_val_user_grps | cso_db_privilege_value | PRIVILEGE_VALUE_ID |
索引
| 索引 | 一意性 | 列 |
|---|---|---|
| CSO_DB_PRIVILEGE_VALUE_U1 | 一意 | RECORD_ID |
| CSO_DB_PRIVILEGE_VALUE_N1 | 一意でない | PRIVILEGE_ID |