MKT_EM_EVENTS
この表は、マーケティング・イベントのトラッキングに使用されます。 イベントは、マーケット担当者が既存の担当者や見込み客と連絡を取り、関連性が高く、非常に注目されているコンテンツを表示するメカニズムです。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: MKT
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: FUSION_TS_TX_DATA
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
MKT_EM_EVENTS_PK |
EVENT_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT_ID | NUMBER | 18 | Yes | イベントID : この表の主キー。 | アクティブ | |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | アクティブ | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 | アクティブ | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | アクティブ | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 | アクティブ | |
| OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER | 9 | Yes | コミット時ロックを実装するために使用されます。 この番号は、行を更新するたびに増分されます。 問合せされてから別のセッションによって行が更新されたかどうかを検出するために、トランザクションの開始時と終了時の番号が比較されます。 | アクティブ | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 | アクティブ | ||
| EVENT_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Yes | イベント番号 - この表の代替キー。 | ||
| EVENT_NAME | VARCHAR2 | 250 | Yes | 外部に公開されるイベントの正式名。 | アクティブ | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2 | 4000 | 説明 - マーケティング・イベントの詳細 | アクティブ | ||
| EVENT_CATEGORY | VARCHAR2 | 30 | イベント・カテゴリ このフィールドは、主にイベントのタイプを示すレポート目的で使用されます。 | アクティブ | ||
| VENUE_ID | NUMBER | 18 | このイベントがホストされている会場への参照 | アクティブ | ||
| EVT_START_DATE | DATE | マーケティング・イベントの開始日 | アクティブ | |||
| EVT_END_DATE | DATE | マーケティング・イベントの終了日 | アクティブ | |||
| EVT_STATUS_CD | VARCHAR2 | 30 | イベント・ステータス - マーケティング・イベントの現在のステータスを示します(例:計画対計画済など) | アクティブ | ||
| SOURCE_CODE_ID | NUMBER | 18 | ソース・コードID。 MKT_SC_SOURCE_CODES表への外部キー。 |
外部キー
| Table | 外部表 | 外部キー列 |
|---|---|---|
| MKT_EM_EVENTS | mkt_em_venues | VENUE_ID |
| MKT_EM_EVENTS | mkt_sc_source_codes | SOURCE_CODE_ID |
| mkt_sc_source_codes | mkt_em_events | EVENT_ID |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| MKT_EM_EVENTS_F1 | 一意でない | FUSION_TS_TX_IDX | VENUE_ID | アクティブ |
| MKT_EM_EVENTS_F2 | 一意でない | デフォルト | SOURCE_CODE_ID | |
| MKT_EM_EVENTS_N1 | 一意でない | デフォルト | LAST_UPDATE_DATE | |
| MKT_EM_EVENTS_PK | 一意 | FUSION_TS_TX_IDX | EVENT_ID | アクティブ |
| MKT_EM_EVENTS_U1 | 一意 | デフォルト | EVENT_NUMBER |