OKC_RENEWAL_LINE_CHARGES_GT
明細エンティティの手数料を処理するグローバル一時表です。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: OKC
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: Default
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
OKC_RENEWAL_LINE_CHARGES_GT_PK |
SOURCE_CHARGE_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE_CHARGE_ID | NUMBER | 18 | Yes | ソース手数料ID | |
| SOURCE_CHR_ID | NUMBER | 18 | Yes | ソース・ヘッダーID | |
| SOURCE_MAJOR_VERSION | NUMBER | 18 | ソース主要バージョン | ||
| SOURCE_CLE_ID | NUMBER | 18 | ソース明細ID | ||
| SOURCE_ASSET_ID | NUMBER | 18 | ソース・アセットID | ||
| JTOT_OBJECT_CODE | VARCHAR2 | 30 | JTOTオブジェクト・コード。 | ||
| ENTITY_CODE | VARCHAR2 | 30 | 明細またはカバレッジを識別するコード | ||
| TARGET_CHARGE_ID | NUMBER | 18 | ターゲット手数料ID | ||
| TARGET_CHR_ID | NUMBER | 18 | ターゲット・ヘッダーID | ||
| TARGET_CLE_ID | NUMBER | 18 | ターゲット明細ID | ||
| TARGET_ASSET_ID | NUMBER | 18 | ターゲット・アセットID | ||
| TARGET_ENTITY_ID | NUMBER | 18 | ターゲット・エンティティ・コード | ||
| CHARGE_DEFINITION_CODE | VARCHAR2 | 30 | 手数料定義コード | ||
| PRICE_DURING_BILLING_YN | VARCHAR2 | 1 | 明細の請求中の価格フラグ |
索引
| 索引 | 一意性 | 列 |
|---|---|---|
| OKC_RENEWAL_LINE_CHARGES_GT_U1 | 一意 | SOURCE_CHARGE_ID |