OSS_RENEWAL_PROD_GT
サブスクリプションの製品または製品アセットを処理するためのグローバル一時表
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: OSS
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: Default
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
OSS_RENEWAL_PROD_GT_PK |
SUBSCRIPTION_PRODUCT_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBSCRIPTION_PRODUCT_ID | NUMBER | 18 | Yes | カバレッジ製品のサブスクリプション製品およびカバレッジIDの主キー・ソース製品ID | |
| SUBSCRIPTION_ID | NUMBER | 18 | ソース・サブスクリプションID | ||
| ALTERNATE_SUBSCRIPTION_ID | NUMBER | 18 | ソース代替サブスクリプションID | ||
| SUBSCRIPTION_START_DATE | DATE | ソース・サブスクリプション開始日 | |||
| SUBSCRIPTION_END_DATE | DATE | ソース・サブスクリプション終了日 | |||
| PARENT_PRODUCT_ID | NUMBER | 18 | 製品関連の親製品ID | ||
| PARENT_PRODUCT_PUID | VARCHAR2 | 120 | 親製品PUID | ||
| PARENT_PRODUCT_ASSOC_ID | NUMBER | 18 | 親製品関連ID | ||
| SALES_PRODUCT_TYPE | VARCHAR2 | 30 | サブスクリプションまたはカバレッジなどの製品タイプ | ||
| PRODUCT_START_DATE | DATE | 製品開始日 | |||
| PRODUCT_END_DATE | DATE | 製品終了日 | |||
| PRICE_DURING_BILLING_YN | VARCHAR2 | 1 | 請求中の価格フラグ | ||
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | 18 | 在庫品目ID | ||
| DEFINITION_ORG_ID | NUMBER | 定義組織ID | |||
| BILL_TO_ACCT_ID | NUMBER | 18 | 請求先アカウントID | ||
| BILL_TO_SITE_USE_ID | NUMBER | 18 | 請求先サイト使用ID | ||
| SHIP_TO_PARTY_ID | NUMBER | 18 | 出荷先パーティID | ||
| SHIP_TO_PARTY_SITE_ID | NUMBER | 18 | 出荷先パーティ・サイトID | ||
| PRODUCT_RENEWAL_TYPE | VARCHAR2 | 20 | 製品更改タイプ | ||
| PRICE_ADJUSTMENT_TYPE | VARCHAR2 | 30 | 価格調整タイプ | ||
| PRICE_ADJUSTMENT_BASIS | VARCHAR2 | 30 | 価格修正基準 | ||
| PRICE_ADJUSTMENT_PERCENT | NUMBER | 価格修正パーセント | |||
| TARGET_SUBSCRIPTION_ID | NUMBER | 18 | ターゲット・サブスクリプションID | ||
| TARGET_MAJOR_VERSION | NUMBER | 18 | ターゲット・サブスクリプション主要バージョン | ||
| TARGET_ALT_SUBSCRIPTION_ID | NUMBER | 18 | ターゲット代替サブスクリプションID | ||
| TARGET_SUBSCRIPTION_YN | VARCHAR2 | 1 | Yの新しいサブスクリプションを決定するか、Nの既存のサブスクリプションにマージ | ||
| TARGET_SUBSCRIPTION_NUMBER | VARCHAR2 | 120 | ターゲット・サブスクリプション番号 | ||
| TARGET_SUBSCRIPTION_PRODUCT_ID | NUMBER | タグ・セット製品主キー | |||
| TARGET_PARENT_PRODUCT_ID | NUMBER | 18 | 製品関連のターゲット親製品ID | ||
| TARGET_PRODUCT_START_DATE | DATE | ターゲット製品開始日 | |||
| TARGET_PRODUCT_END_DATE | DATE | ターゲット製品終了日 | |||
| TARGET_PRODUCT_NUMBER | VARCHAR2 | 300 | ターゲット製品番号 | ||
| TARGET_PRODUCT_PUID | VARCHAR2 | 120 | ターゲット製品PUID | ||
| TARGET_PARENT_PRODUCT_YN | VARCHAR2 | 1 | Yの新製品の決定、またはNの既存製品へのマージ | ||
| TARGET_PARENT_PRODUCT_PUID | VARCHAR2 | 120 | ターゲット親製品PUID | ||
| TARGET_PARENT_PRODUCT_NUMBER | VARCHAR2 | 300 | ターゲット親製品番号 | ||
| TARGET_PARENT_PRODUCT_ASSOC_ID | NUMBER | 18 | ターゲット親製品関連ID | ||
| RENEWAL_TEMPLATE_ID | NUMBER | 18 | 更新テンプレートID | ||
| CONSOLIDATE_YN | VARCHAR2 | 1 | 連結フラグ | ||
| CO_TERMINATE | VARCHAR2 | 30 | 同時終了 | ||
| RENEWAL_PROCESS | VARCHAR2 | 30 | 更改タイプ | ||
| SUBSCRIPTION_PROFILE_ID | NUMBER | 18 | サブスクリプション・プロファイルID | ||
| CONSOLIDATE_GROUP | NUMBER | 連結グループのランク | |||
| LANGUAGE_CODE | VARCHAR2 | 4 | 言語コード | ||
| CONS_SRC_SUBSCRIPTION_ID | NUMBER | 18 | 連結フローのソース・サブスクリプションID | ||
| CONS_SRC_PRODUCT_ID | NUMBER | 18 | 連結フローのソース製品ID | ||
| SOURCE_ASSET_KEY | VARCHAR2 | 120 | ソース・アセット・キー | ||
| SOURCE_ROOT_ASSET_KEY | VARCHAR2 | 120 | ソース・ルート・アセット・キー | ||
| PAYMENT_METHOD | VARCHAR2 | 30 | 製品支払方法 | ||
| PRIMARY_PARTY_ID | NUMBER | 18 | プライマリ・パーティID | ||
| PRODUCT_CHANGE_YN | VARCHAR2 | 1 | 製品が更改時に置換に適格かどうかを決定するフラグ。 | ||
| WARRANTY_RELATED_ITEM_ID | NUMBER | 18 | 関連品目で定義された延長保証在庫品目ID。 | ||
| WARRANTY_RELATED_ITEM_NAME | VARCHAR2 | 300 | 関連アイテムで定義された延長保証在庫アイテム名。 | ||
| WARRANTY_RELATED_ITEM_UOM | VARCHAR2 | 15 | 関連品目で定義された延長保証在庫品目単位。 | ||
| WARRANTY_RELATED_COVERAGE_ID | NUMBER | 18 | 関連品目の延長保証在庫品目に関連付けられたカバレッジ・スケジュールID。 | ||
| WARRANTY_RELATED_PROD_TYPE | VARCHAR2 | 30 | 関連品目で定義された延長保証販売製品タイプ。 | ||
| DEFAULT_REVENUE_ACTION | VARCHAR2 | 30 | 更改サブスクリプションのデフォルト収益処理 | ||
| REVENUE_OPTION | VARCHAR2 | 30 | 更改済サブスクリプションの見込みまたは遡及の場合に会計情報を取得する収益オプションです。 | ||
| FREEZE_PRICE_FLAG | VARCHAR2 | 1 | 価格設定フローかコマース・フローかを決定します。 | ||
| REQUESTED_RATE_PLAN_ID | NUMBER | 18 | リクエストされたレート・プランIDを取得する識別子。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 列 |
|---|---|---|
| OSS_RENEWAL_PROD_GT_U1 | 一意 | SUBSCRIPTION_PRODUCT_ID |
| OSS_RENEWAL_PROD_GT_N1 | 一意でない | TARGET_SUBSCRIPTION_PRODUCT_ID |