SVC_STAGING_URLS
この表はURLの格納に使用されます。 URL_IDは、この表の主キーまたは一意キーです。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: FUSION
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: Default
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
SVC_STAGING_URLS_PK |
URL_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|
| URL_ID | NUMBER | Yes | この表の自動生成された番号と主キー。 | |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | |
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | |
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 |
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 | |
| OBJECT_TYPE_CD | VARCHAR2 | 30 | Yes | このURLが参照するオブジェクトのタイプ(ソーシャル投稿など)を示す参照コード。 |
| OBJECT_ID | NUMBER | Yes | このURLが参照するオブジェクトのID (ソーシャル・ポストなど)。 | |
| URL | VARCHAR2 | 1000 | Yes | オブジェクトに関連付けられているURL。 |
| DELETED_FLAG | VARCHAR2 | 1 | Yes | URLが論理的に削除されるかどうかを示します(YまたはN)。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| SVC_STAGING_URLS_PK | 一意 | デフォルト | URL_ID |
| SVC_STAGING_URLS_U1 | 一意 | デフォルト | OBJECT_TYPE_CD, OBJECT_ID, URL |