MSC_ITEM_CUSTOMERS
この表には、販売オーダーおよび予測メジャーから読み取られた品目、組織、顧客サイトおよび需要区分の組合せが格納されます。 これはスナップショットのみの表であり、収集時には移入されません。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: MSC
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: Default
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
MSC_ITEM_CUSTOMERS_PK |
PLAN_ID, INVENTORY_ITEM_ID, ORGANIZATION_ID, CUSTOMER_SITE_ID, DEMAND_CLASS_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|
| PLAN_ID | NUMBER | Yes | プラン識別子 | |
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | Yes | 品目識別子 | |
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | Yes | 組織識別子 | |
| CUSTOMER_ID | NUMBER | 顧客識別子 | ||
| CUSTOMER_SITE_ID | NUMBER | Yes | 顧客サイト識別子 | |
| ZONE_ID | NUMBER | ゾーン識別子 | ||
| DEMAND_CLASS_ID | NUMBER | Yes | 需要区分識別子 | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | |
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 |
| REFRESH_NUMBER | NUMBER | 最終リフレッシュ番号 | ||
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | |
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 |
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| MSC_ITEM_CUSTOMERS_U1 | 一意 | デフォルト | PLAN_ID, INVENTORY_ITEM_ID, ORGANIZATION_ID, CUSTOMER_SITE_ID, DEMAND_CLASS_ID |