MSC_ITEM_ORG_SUBSTITUTES
この表には、プランニング用に収集されたすべての組織固有品目代替関係が格納されます。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: MSC
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: FUSION_TS_TX_DATA
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
MSC_ITEM_ORG_SUBSTITUTES_PK |
PLAN_ID, PART_KEY1, SUBSTITUTE_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|
| PLAN_ID | NUMBER | Yes | これはプラン識別子です。 値 -1は、収集されたデータを指定します。 | |
| PART_KEY1 | NUMBER | Yes | ソース・インスタンスID。 表をパーティション化するためのキーとして使用されます。 | |
| SUBSTITUTE_ID | NUMBER | Yes | 品目代替関係の一意の代替識別子。 | |
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | 組織またはマスター組織識別子です。 組織固有の置換が有効になっていない外部インスタンスの場合、organization_idはNULLにできます。 | ||
| LOWER_ITEM_ID | NUMBER | Yes | 代替関係の下位(自)品目識別子。 | |
| HIGHER_ITEM_ID | NUMBER | Yes | 代替関係の上位(至)の品目識別子。 | |
| HIGHEST_ITEM_ID | NUMBER | 代替関係の最大(至)品目識別子。 | ||
| CUSTOMER_ID | NUMBER | Yes | 代替関係の顧客識別子。 顧客が指定されていない場合、デフォルトで -1に設定されます。 | |
| CUSTOMER_SITE_ID | NUMBER | Yes | 代替関係の顧客サイト識別子。 顧客サイトが指定されていない場合、デフォルトで -1に設定されます。 | |
| RELATIONSHIP_DESC | VARCHAR2 | 240 | 品目関係の摘要。 | |
| RELATIONSHIP_TYPE | NUMBER | Yes | 品目間の関係のタイプです。 | |
| EFFECTIVE_DATE | DATE | 品目関係性の有効日。 | ||
| DISABLE_DATE | DATE | 品目関係の失効日です。 | ||
| RECIPROCAL_FLAG | NUMBER | 関連品目関連が相互かどうかを示します。 | ||
| SUBSTITUTION_SET | VARCHAR2 | 50 | 品目関係の定義に使用される代替セット名。 | |
| PARTIAL_FULFILLMENT_FLAG | NUMBER | Yes | 部分代替が許可されるかどうかを示す一部履行フラグ。 | |
| RANK | NUMBER | この値は、関連品目のランクを示します。 | ||
| PLANNING_ENABLED_FLAG | NUMBER | 関連品目が計画に対して使用可能かどうかを指定するフラグ。 | ||
| ORG_INDEPENDENT_FLAG | NUMBER | これは、参照がすべての組織に適用されるか特定の組織に適用されるかを示します。 | ||
| USAGE_RATIO | NUMBER | 代替品目の使用数量です。 | ||
| REFRESH_NUMBER | NUMBER | 収集プログラムによって移入されたリフレッシュ識別子。 | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | |
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| MSC_ITEM_ORG_SUBSTITUTES_N1 | 一意でない | デフォルト | PLAN_ID, PART_KEY1, HIGHER_ITEM_ID, LOWER_ITEM_ID, ORGANIZATION_ID |
| MSC_ITEM_ORG_SUBSTITUTES_U1 | 一意 | デフォルト | PLAN_ID, PART_KEY1, SUBSTITUTE_ID |
| MSC_ITEM_ORG_SUBSTITUTES_U2 | 一意 | デフォルト | PLAN_ID, PART_KEY1, RELATIONSHIP_TYPE, LOWER_ITEM_ID, HIGHER_ITEM_ID, ORGANIZATION_ID, EFFECTIVE_DATE, CUSTOMER_ID, CUSTOMER_SITE_ID |