MSC_RESOURCE_REQUIREMENTS
この表には、既存の供給によって生成されたリソース要求が格納されます。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: MSC
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: APPS_TS_TX_DATA
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
MSC_RESOURCE_REQS_PK |
PLAN_ID, TRANSACTION_ID, PART_KEY1 |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSACTION_ID | NUMBER | 18 | Yes | リソース要件識別子 | ||
| PLAN_ID | NUMBER | Yes | この値は、レコードのプラン識別子を示します。 | |||
| SUPPLY_ID | NUMBER | 18 | Yes | 生産資源所要量の供給識別子。 これはペギングに使用されます。 | ||
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | 18 | Yes | この列は組織識別子を示します | ||
| PART_KEY1 | NUMBER | 18 | Yes | ソース組織のソース・インスタンス識別子 | ||
| ROUTING_SEQUENCE_ID | NUMBER | ルーティング/作業定義のルーティング順序識別子。 | ||||
| OPERATION_SEQUENCE_ID | NUMBER | 要件を生成する工程連番識別子 | ||||
| RESOURCE_SEQ_NUM | NUMBER | Yes | 計画生産資源所要量の識別子 | |||
| RESOURCE_ID | NUMBER | Yes | この値はリソース識別子を示します。 | |||
| DEPARTMENT_ID | NUMBER | 18 | リソースの部門識別子または作業センター。 | |||
| ALTERNATE_NUM | NUMBER | 対応する工程リソースの代替番号 | ||||
| START_DATE | DATE | Yes | リソース要件の開始日 | |||
| NEED_BY_DATE | DATE | これは、定時需要を満たすためにリソース要件を完了する必要がある日付です。 | ||||
| MATERIAL_AVAIL_DATE | DATE | 前のリソース要件の完了日が順番に並んでいます。 これが供給内の最初の生産資源所要量である場合、この日付は供給の資材有効日と同じになります。 | ||||
| CONSUMPTION_START_DATE | DATE | 次のリソース要件の開始日が順番に並んでいます。 これが供給内の最終生産資源所要量である場合、この日付は供給の消費開始日と同じになります | ||||
| CONTRIBUTES_OVERLOAD | NUMBER | 生産資源生産能力が過負荷の期間バケットに属している場合、生産資源所要量のこの属性はYesに設定されます | ||||
| CONTRIBUTES_DMD_LATENESS | NUMBER | (希望入手日の場合)この属性値ははいです - 最早開始日) <リソース要件のリード・タイム | ||||
| END_DATE | DATE | リソース要件の終了日 | ||||
| BKT_START_DATE | NUMBER | 指定されたリソース需要のバケット開始日。 | ||||
| RESOURCE_HOURS | NUMBER | Yes | この値は、必要なリソース時間数を示します。 | |||
| SET_UP | NUMBER | 生産資源所要量需要の設定時間。 | ||||
| BKT_END_DATE | NUMBER | 指定されたリソース需要のバケット終了日。 | ||||
| TEAR_DOWN | NUMBER | リソース需要に指定された停止時間。 | ||||
| AGGREGATE_RESOURCE_ID | NUMBER | リソース集計(リソース集計の場合)の参照(非正規化列) | ||||
| SCHEDULE_FLAG | NUMBER | リソースのスケジュール・フラグ。 これを設定すると、リソースがプランニングで使用されます。 | ||||
| PARENT_ID | NUMBER | 18 | 親取引識別子の参照 | |||
| STD_OP_CODE | VARCHAR2 | 4 | 生産資源所要量の需要のStandard工程コード。 | |||
| WIP_ENTITY_ID | NUMBER | 18 | DJリソース要件のWIPエンティティ識別子 | |||
| ASSIGNED_UNITS | NUMBER | Yes | 操作を実行するために割り当てられたリソース・ユニットの数。 | |||
| BASIS_TYPE | NUMBER | このリソースの使用量、つまり、リソース使用量が固定(ロット生産ごとの使用量など)か変数(生産された品目ごとの使用量など)かを示します | ||||
| OPERATION_SEQ_NUM | NUMBER | 操作のシーケンス番号。 | ||||
| LOAD_RATE | NUMBER | リソース需要に定義されたロード・レート。 | ||||
| DAILY_RESOURCE_HOURS | NUMBER | ライン型製造オーダーに必要な日次生産資源時間数 | ||||
| STATUS | NUMBER | オンライン再計画に使用される属性 | ||||
| APPLIED | NUMBER | オンライン再計画に使用される属性 | ||||
| UPDATED | NUMBER | 稼働日変更の追加が適用されたかどうかを決定するフラグ | ||||
| SUBST_RES_FLAG | NUMBER | リソースが代替リソースかどうかを示すフラグ | ||||
| REFRESH_NUMBER | NUMBER | 収集プログラムによって移入されたリフレッシュ番号 | ||||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 | ||
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | |||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 | ||
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | |||
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 | |||
| SOURCE_ITEM_ID | NUMBER | 18 | ソース在庫品目一意識別子 | |||
| ASSEMBLY_ITEM_ID | NUMBER | 18 | アセンブリ品目の一意識別子 | |||
| SUPPLY_TYPE | NUMBER | 38 | この値は、生産資源所要量需要の供給タイプを示します。 | |||
| FIRM_START_DATE | DATE | 開始日は確定としてマークされます。 | ||||
| FIRM_END_DATE | DATE | 終了日は、再計画時に変更されないように確定としてマークされます。 | ||||
| FIRM_FLAG | NUMBER | このフラグは、生産資源所要量が確定としてマークされているかどうかを示します。 | ||||
| CUMMULATIVE_QUANTITY | NUMBER | リソース要件識別子 | ||||
| YIELD | NUMBER | この値は、リソース需要に指定された歩留を示します。 | ||||
| REVERSE_CUMULATIVE_YIELD | NUMBER | 生産資源所要量の累積歩留戻し。 | ||||
| BATCH_NUMBER | NUMBER | 処理中に生成されたバッチ識別子 | ||||
| MINIMUM_TRANSFER_QUANTITY | NUMBER | 部門リソースに指定された最小転送数量です。 | ||||
| REMAINING_CAPACITY | NUMBER | この値は、リソース要件需要の残余生産能力を示します。 | ||||
| OVERLOADED_CAPACITY | NUMBER | 生産資源所要量需要の過負荷生産能力。 | ||||
| EARLIEST_START_DATE | DATE | 最早開始日。 改善された例外。 | ||||
| EARLIEST_COMPLETION_DATE | DATE | 最早完了日。 改善された例外。 | ||||
| SCHEDULED_DEMAND_ID | NUMBER | スケジュール需要識別子。 改善された例外。 | ||||
| PARENT_SEQ_NUM | NUMBER | 親リソース順序のスケジュール順序番号。 順序依存設定に使用 | ||||
| SETUP_ID | NUMBER | 18 | 生産資源所要量需要の設定識別子。 | |||
| ULPSD | DATE | 制約なし最遅可能開始日時 | ||||
| ULPCD | DATE | 制約なし最遅可能完了日時 | ||||
| UEPSD | DATE | 制約なし最早可能開始日時 | ||||
| UEPCD | DATE | 制約なし最早可能完了日時 | ||||
| EACD | DATE | 最早許容完了日時 | ||||
| QUANTITY_IN_QUEUE | NUMBER | オペレーションのキューにあるユニット数 | ||||
| QUANTITY_RUNNING | NUMBER | 工程の実行までのユニット数 | ||||
| QUANTITY_WAITING_TO_MOVE | NUMBER | 操作で移動を待機しているユニット数 | ||||
| QUANTITY_COMPLETED | NUMBER | 操作によって完了したユニット数 | ||||
| USAGE_RATE | NUMBER | 組立当りレートまたは製造オーダー当り金額 | ||||
| HOURS_EXPENDED | NUMBER | ジョブのリソースに費やされた時間 | ||||
| RECORD_SOURCE | NUMBER | ATPによって生成された要件 | ||||
| ACTIVITY_GROUP_ID | NUMBER | 18 | アクティビティ・グループの一意の識別子 | |||
| PRINCIPAL_FLAG | NUMBER | このフラグは、リソースがプリンシパルとして設定されているかどうかを示します。 | ||||
| ORIG_RESOURCE_SEQ_NUM | NUMBER | この値には、需要/供給の当初生産資源連番が格納されます。 | ||||
| GROUP_SEQUENCE_ID | NUMBER | 18 | 確定済固定順序を識別 | |||
| GROUP_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | このレコードが参照するグループ識別子 | ||||
| MAXIMUM_ASSIGNED_UNITS | NUMBER | リソースの最大割当単位。 | ||||
| MINIMUM_CAPACITY | NUMBER | これは、部門生産資源生産能力単位と同じ生産能力になります | ||||
| MAXIMUM_CAPACITY | NUMBER | リソースの最大バッチ容量。 | ||||
| BREAKABLE_ACTIVITY_FLAG | NUMBER | 1 アクティビティがブレーク可能でない場合のアクティビティがbreakable2の場合 | ||||
| CAPACITY_CONSUMED_RATIO | NUMBER | 使用済生産能力と生産資源生産能力の比率 | ||||
| FROM_SETUP_ID | NUMBER | 18 | sdsアクティビティ用: 遷移from_setup_id | |||
| STEP_QUANTITY | NUMBER | 工程に関連付けられた数量です。 opmジョブに移入されます | ||||
| STEP_QUANTITY_UOM | VARCHAR2 | 3 | リソース需要のステップ数量の単位。 | |||
| UNADJUSTED_RESOURCE_HOURS | NUMBER | 稼働率および効率のために未調整のリソース時間 | ||||
| TOUCH_TIME | NUMBER | 効率化のために膨張した未調整のリソース時間数 | ||||
| JIT_END_DATE | DATE | リソース要件需要のジャスト・イン・タイム終了日。 | ||||
| UNBUCKETED_START_DATE | DATE | リソース需要のバケット外開始日。 | ||||
| UNBUCKETED_END_DATE | DATE | リソース要件バケット外終了日。 | ||||
| ACTUAL_START_DATE | DATE | 実績工程開始日。 | ||||
| TOTAL_RESOURCE_HOURS | NUMBER | ジョブのアクティビティに必要なリソース時間の合計(レート) | ||||
| ACTIVITY_NAME | VARCHAR2 | 20 | アクティビティに指定された一意の名前 | |||
| OPERATION_NAME | VARCHAR2 | 20 | この列は、操作の名前を示します。 | |||
| NEW_PLAN_ID | NUMBER | この列は、新しい計画識別子を示します。 | ||||
| SIMULATION_SET_ID | NUMBER | 現在のレコードが追加されるシミュレーション・セット。 | ||||
| WIP_ENTITY_NAME | VARCHAR2 | 240 | この値は、アセンブリのWIPジョブ名を示します。 | |||
| SCHEDULED_COMPLETION_DATE | DATE | 生産資源所要量需要にスタンプされたWIP製造オーダーの完了日。 | ||||
| SCHEDULED_QUANTITY | NUMBER | 生産資源所要量のWIP製造オーダー数量。 | ||||
| SR_INSTANCE_ID | NUMBER | 18 | データの収集元となるソース・システムの識別子。 | 廃止 | ||
| SUPPLIER_ID | NUMBER | 18 | この値は、プランニング・システムのサプライヤ識別子を示します。 | |||
| SUPPLIER_SITE_ID | NUMBER | 18 | OSP工程のサプライヤ・サイトID | |||
| FIXED_LEAD_TIME | NUMBER | 固定リード・タイム これは、製造される数量に関係なく使用されます。 | ||||
| VARIABLE_LEAD_TIME | NUMBER | 製造される組立品の数量と組み合せて使用される可変リード・タイム。 | ||||
| OPERATION_COST | NUMBER | この値はOSP工程原価を示します。 | ||||
| OSP_OPERATION_TYPE | NUMBER | 操作タイプを示します: InHouse(1)またはSupplier(2) | ||||
| PRIMARY_RESOURCE_ID | NUMBER | 18 | プライマリ・リソースID。 代替リソースが指定されている場合に移入されます。 | |||
| EXECUTION_SEQUENCE | NUMBER | 作業オーダーに再順序付け操作がある場合の工程の実行順序番号を示します。 | ||||
| RES_CONSTRAINT_DATE | DATE | 制約されたクリティカルとしてマークされたボトルネックまたはリソースのプランニング・エンジン・プロセスによって移入された日付。 | ||||
| CONSTR_DATE_RES_CAPACITY | NUMBER | リソース制約日にプランニング・エンジンによって計算された、リソースに必要な合計生産能力。 | ||||
| CONSTR_DATE_ADDITIONAL_CAP | NUMBER | 生産資源制約日に計画エンジンによって計算された、生産資源で必要な追加生産能力。 |
外部キー
| 表 | 外部表 | 外部キー列 |
|---|---|---|
| MSC_RESOURCE_REQUIREMENTS | msc_routings | PLAN_ID, ORGANIZATION_ID, ROUTING_SEQUENCE_ID, NEW_PLAN_ID, SIMULATION_SET_ID, PART_KEY1 |
| MSC_RESOURCE_REQUIREMENTS | msc_supplies | PLAN_ID, TRANSACTION_ID, PART_KEY1 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| MSC_RESOURCE_REQS_N1 | 一意でない | デフォルト | PLAN_ID, ORGANIZATION_ID, DEPARTMENT_ID, RESOURCE_ID, SUPPLY_ID, OPERATION_SEQ_NUM | |
| MSC_RESOURCE_REQS_N2 | 一意でない | デフォルト | PLAN_ID, SUPPLY_ID, ORGANIZATION_ID, WIP_ENTITY_ID | |
| MSC_RESOURCE_REQS_N3 | 一意でない | デフォルト | PLAN_ID, WIP_ENTITY_ID, OPERATION_SEQ_NUM | |
| MSC_RESOURCE_REQS_N4 | 一意でない | デフォルト | PLAN_ID, ORGANIZATION_ID, SUPPLY_ID, FIRM_FLAG, PARENT_ID | |
| MSC_RESOURCE_REQS_N5 | 一意でない | デフォルト | PLAN_ID, ORGANIZATION_ID, ASSEMBLY_ITEM_ID | |
| MSC_RESOURCE_REQS_U1 | 一意 | デフォルト | PLAN_ID, TRANSACTION_ID, PART_KEY1 | |
| MSC_RESOURCE_REQS_U2 | 一意 | デフォルト | PLAN_ID, ORGANIZATION_ID, WIP_ENTITY_NAME, OPERATION_SEQ_NUM, RESOURCE_SEQ_NUM, DEPARTMENT_ID, RESOURCE_ID | 廃止 |