FND_RRA_SUPPLIER_INVENTORY
詳細
-
スキーマ: REDWOODREFERENTIAL
-
オブジェクト所有者: FND
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: TRANSACTION_TABLES
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
FND_RRA_SUPPLIER_INVENTORY_PK |
SUPPLIER_INVENTORY_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPPLIER_INVENTORY_ID | NUMBER | 18 | はい | SUPPLIER_INVENTORY_ID | |
| SUPPLIER_ID | NUMBER | 18 | はい | SUPPLIER_ID | |
| PRODUCT_NUMBER | NUMBER | 18 | はい | PRODUCT_NUMBER | |
| PRODUCT_NAME | VARCHAR2 | 4000 | はい | PRODUCT_NAME | |
| PRODUCT_DESCRIPTION | VARCHAR2 | 4000 | PRODUCT_DESCRIPTION | ||
| IMAGE_URL | VARCHAR2 | 4000 | IMAGE_URL | ||
| COLOR | VARCHAR2 | 30 | COLOR | ||
| AVAILABLE_QTY | NUMBER | 18 | はい | AVAILABLE_QTY | |
| MSRP_UNIT_PRICE | NUMBER | 7 | MSRP_UNIT_PRICE | ||
| SUPPLIER_UNIT_PRICE | NUMBER | 7 | SUPPLIER_UNIT_PRICE | ||
| WEIGHT | VARCHAR2 | 400 | WEIGHT | ||
| DIMENSIONS | VARCHAR2 | 400 | DIMENSIONS | ||
| MIN_ORDER_QUANTITY | NUMBER | はい | MIN_ORDER_QUANTITY | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | はい | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 | |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | はい | Who列: 行の作成日時を示します。 | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | はい | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | はい | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| FND_RRA_SUPPLIER_INVENTORY_U1 | 一意 | デフォルト | SUPPLIER_INVENTORY_ID |
| FND_RRA_SUPPLIER_INVENTORY_U2 | 一意 | デフォルト | PRODUCT_NUMBER |