4.3 Fusion Apps認可アプリケーション用の属性マッピング
認可アプリケーションの「スキーマ」ページには、Oracle Identity Governanceの属性をターゲット・システム属性にマッピングするデフォルト・スキーマ(コネクタによって提供)が表示されます。コネクタは、リコンシリエーション中にこれらのマッピングを使用します。
次の表に、Oracle Identity Governanceのリコンシリエーション・フィールドとターゲット・システム属性間のユーザー固有の属性マッピングを示します。この表では、指定した属性のデータ型と、リコンシリエーションの必須属性かどうかも示します。
自動設定されたデフォルト・スキーマを使用するか、またはデフォルト・スキーマを更新および変更して、次のステップに進みます。『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Governanceでのセルフ・サービス・タスクの実行』の認可アプリケーションの作成に関する項の説明に従って新しい属性を追加したり既存の属性を削除することで、デフォルトの属性マッピングを編集できます。
表4-3 認可アプリケーションのFusion Appsユーザー・アカウントのデフォルトの属性マッピング
表示名 | ターゲット属性 | データ型 | 必須? | リコンシリエーション・フィールド? | アイデンティティ表示名のデフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|
FAAccountID | __UID__ | String | いいえ | はい | N/A |
User Login | __NAME__ | String | はい | はい | N/A |
emails.value | String | いいえ | はい | N/A | |
Status | __ENABLE__ | String | いいえ | はい | N/A |
Last Name | name.familyName | String | いいえ | はい | N/A |
First Name | name.givenName | String | いいえ | はい | N/A |
Display Name | displayName | String | いいえ | はい | N/A |
Preferred Language | preferredLanguage | String | いいえ | はい | N/A |
Gender | legislativeInfo.Gender | String | いいえ | はい | N/A |
PersonID | PersonId | String | いいえ | はい | N/A |
Employee Number | workerInformation.personNumber | String | いいえ | はい | N/A |
Manager Login | workerInformation.manager | String | いいえ | はい | N/A |
Job | workerInformation.job | String | いいえ | はい | N/A |
Common Name | workerInformation.businessUnit | String | いいえ | はい | N/A |
Department Number | workerInformation.department | String | いいえ | はい | N/A |
Mobile | phones.PhoneNumber | String | いいえ | はい | N/A |
Telephone Number | phones.Extension | String | いいえ | はい | N/A |
Generation Qualifier | workRelationships.LegalEmployerName | String | いいえ | はい | N/A |
User Type | workRelationships.assignments.UserPersonType | String | いいえ | はい | N/A |
Hire Date | names.EffectiveStartDate | String | いいえ | はい | N/A |
Start Date | workRelationships.StartDate | String | いいえ | はい | N/A |
End Date | workRelationships.TerminationDate | String | いいえ | はい | N/A |
Job Start Date | workRelationships.assignments.EffectiveStartDate | String | いいえ | はい | N/A |
Job End Date | workRelationships.assignments.EffectiveEndDate | String | いいえ | はい | N/A |
Title | workRelationships.assignments.PositionCode | String | いいえ | はい | N/A |
GradeCode | workRelationships.assignments.GradeCode | String | いいえ | はい | N/A |
Locality Name | workRelationships.assignments.LocationCode | String | いいえ | はい | N/A |
ManagerId | workRelationships.assignments.managers.ManagerAssignmentNumber | String | いいえ | はい | N/A |
Country | addresses.Country | String | いいえ | はい | N/A |
Postal Address | addresses.TownOrCity | String | いいえ | はい | N/A |
PO Box | addresses.Building | String | いいえ | はい | N/A |
Floor | addresses.FloorNumber | String | いいえ | はい | N/A |
Home Postal Address | addresses.AddressLine1 | String | いいえ | はい | N/A |
State | addresses.Region1 | String | いいえ | はい | N/A |
Postal Code | addresses.PostalCode | String | いいえ | はい | N/A |
Xellerate Type | String | いいえ | はい | End-User | |
Organization Name | String | いいえ | はい | Xellerate Users | |
Role | String | いいえ | はい | Full-Time |
次の図は、デフォルトのユーザー・アカウント属性マッピングを示しています。
図4-1 認可アプリケーションのFusion Appsユーザー・アカウントのデフォルトの属性マッピング
