QA_SKIP_LOT_EVENTS
これは、各検査スキップ・ロットのスキップ・ロット・イベント情報を含む子表です
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: QA
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: Default
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
QA_SKIP_LOT_EVENTS_PK |
SKIP_LOT_EVENT_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| SKIP_LOT_EVENT_ID | NUMBER | 18 | Yes | スキップ・ロット・サンプリングを説明するイベントの識別子です。 主キー。 | |
| IP_EVENT_ID | NUMBER | 18 | Yes | 検査プラン・イベント識別子 | |
| INSPECTION_SKIP_LOT_ID | NUMBER | 18 | Yes | QA_SKIP_LOTS表のレコードへの参照。 | |
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 | |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| QA_SKIP_LOT_EVENTS_PK | 一意 | デフォルト | SKIP_LOT_EVENT_ID |