昇格等級レートのロードの例
このトピックでは、HCMデータ・ローダーを使用して昇格等級レート・オブジェクトをロードする方法について、例を示して説明します。
昇格等級レートの作成
この項の両方の例で、昇格等級レートは次のようになります。
-
等級ステップのない等級を使用し、レートが月次金額として見積もられます
-
その関連する昇格等級ラダーと同じ名前になります
-
RateTypeが
SALARY
で、ProgressionRateFlagがY
に設定されており、このレートが等級ステップ昇格に使用されることが示されています
次のProgressionGradeRate.datファイルの例では、ソース・キーを使用して昇格等級レート・オブジェクトを作成します。
METADATA|ProgressionGradeRate|SourceSystemOwner|SourceSystemId|EffectiveStartDate|GradeRateName|LegislativeDataGroupId(SourceSystemId)|RateType|CurrencyCode|RateFrequency|ActiveStatus|AnnualizationFactor|ProgressionRateFlag|GradeLadderId(SourceSystemId)
MERGE|ProgressionGradeRate|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GR|2000/02/15|GSP Development|GSP_US_LDG1|SALARY|USD|MONTHLY|A|12|Y|GSP_DEVELOPMENT
METADATA|ProgressionGradeRateValue|SourceSystemOwner|SourceSystemId|EffectiveStartDate|LegislativeDataGroupId(SourceSystemId)|RateId(SourceSystemId)|RateObjectId(SourceSystemId)|MinimumAmount|MaximumAmount|ValueAmount
MERGE|ProgressionGradeRateValue|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GRV1|2000/02/15|GSP_US_LDG1|GSP_DEVELOPMENT_GR|DEV1_GSP|3500|6500|5000
MERGE|ProgressionGradeRateValue|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GRV2|2000/02/15|GSP_US_LDG1|GSP_DEVELOPMENT_GR|DEV2_GSP|4500|7500|6000
MERGE|ProgressionGradeRateValue|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GRV3|2000/02/15|GSP_US_LDG1|GSP_DEVELOPMENT_GR|DEV3_GSP|5500|8500|7000
MERGE|ProgressionGradeRateValue|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GRV4|2000/02/15|GSP_US_LDG1|GSP_DEVELOPMENT_GR|DEV4_GSP|6500|9500|8000
MERGE|ProgressionGradeRateValue|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GRV5|2000/02/15|GSP_US_LDG1|GSP_DEVELOPMENT_GR|DEV5_GSP|7500|10500|9000
MERGE|ProgressionGradeRateValue|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GRV6|2000/02/15|GSP_US_LDG1|GSP_DEVELOPMENT_GR|DEV6_GSP|8500|11500|10000
次のProgressionGradeRate.datファイルの例では、ユーザー・キーを使用して昇格等級レート・オブジェクトを作成します。
METADATA|ProgressionGradeRate|EffectiveStartDate|RateType|GradeRateName|GradeLadderName|CurrencyCode|RateFrequency|AnnualizationFactor|ActiveStatus|LegislativeDataGroup|ProgressionRateFlag
MERGE|ProgressionGradeRate|2010/01/01|Salary|GSP Staff|GSP Staff|USD|Monthly|12|A|GBI United States LDG|Y
METADATA|ProgressionGradeRateValue|EffectiveStartDate|MinimumAmount|MaximumAmount|MidValueAmount|ValueAmount|GradeRateName|SetCode|GradeCode|LegislativeDataGroup
MERGE|ProgressionGradeRateValue|2010/01/01|2000|5000|3500|3000|GSP Staff|COMMON|STAFF1|GBI United States LDG
MERGE|ProgressionGradeRateValue|2010/01/01|4000|6000|5000|4500|GSP Staff|COMMON|STAFF2|GBI United States LDG
MERGE|ProgressionGradeRateValue|2010/01/01|5000|8000|6500|5800|GSP Staff|COMMON|STAFF3|GBI United States LDG
MERGE|ProgressionGradeRateValue|2010/01/01|6000|9000|7500|6200|GSP Staff|COMMON|STAFF4|GBI United States LDG
昇格等級レートの削除
昇格等級レートを削除すると、その等級レート値も削除されます。給与ベースなどの他のオブジェクトで参照されていない場合は、HCMデータ・ローダーを使用して昇格等級レートを削除できます。昇格等級レートが昇格等級ラダーで使用されている場合は、関連する昇格等級ラダーも削除する場合にのみ削除します。
次のProgressionGradeRate.datファイルの例では、ソース・キーを使用して識別された昇格等級レートを削除します。
METADATA|ProgressionGradeRate|SourceSystemOwner|SourceSystemId|LegislativeDataGroupId(SourceSystemId)
DELETE|ProgressionGradeRate|VISION|GSP_DEVELOPMENT_GR|GSP_US_LDG1
次のProgressionGradeRate.datファイルの例では、ユーザー・キーを使用して識別された昇格等級レートを削除します。
METADATA|ProgressionGradeRate|LegislativeDataGroup|GradeRateName
DELETE|ProgressionGradeRate|GBI United States LDG|GSP Staff