付録1: コンテキスト
次の表に、Oracle Fusion V1で使用可能な様々な福利厚生Formulaタイプ(UIに配置できる)と、各Formulaタイプで使用可能な様々なコンテキストを示します。 プラン・レベルで使用可能な多くのFormulaタイプは、プログラム、プログラム内のプランなど、他のレベルでも使用できます。
| FORMULA_TYPE_NAME | NAVIGATION DETAILS | CONTEXT_NAME |
|---|---|---|
| 処理タイプ期日 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「証明」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 年齢計算 | 「プラン構成」 > 「導出要因の管理」 > 「年齢」タブ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 年齢決定日 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「年齢」タブ | BNFTS_BAL_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 自動登録方法 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 受取人証明要 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「扶養家族/受取人」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 扶養家族補償範囲の変更 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「扶養家族/受取人」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 報酬計算 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「報酬」タブ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 報酬決定日 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「報酬」タブ | BNFTS_BAL_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PAYROLL_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 報酬オブジェクト選択 | 「評価およびレポート」 > 「プロセス」 > 「ライフ・イベント加入の評価」 > 「報酬オブジェクト選択パラメータ」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 補償範囲額計算 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン補償範囲」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 補償範囲下限 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン補償範囲」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| デフォルト登録 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| デフォルトでの待ち状態の処理の割当 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 扶養家族証明要 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「扶養家族/受取人」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 扶養家族補償範囲終了日 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「扶養家族/受取人」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 扶養家族適格 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「扶養家族/受取人」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| エレメント・タイプおよび入力値の決定 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 適格アクセス計算ルール | 「プラン構成」 > 「適格プロファイル」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録証明要 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| ENRT_CTFN_TYP_CD | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録補償範囲開始日 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録終了 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録機会 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録期間終了日 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録期間開始日 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| ライフ・イベントの評価 | 「プラン構成」 > 「福利厚生ライフ・イベント」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| その他入力 | 「プラン構成」 > 「レートの管理」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 家族決定 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「適格」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 勤務時間計算 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「勤務時間」タブ | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 勤務時間決定日 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「勤務時間」タブ | BNFTS_BAL_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PAYROLL_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 勤続期間計算 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「勤続期間」タブ | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 勤続期間使用日付 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「勤続期間」タブ | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 勤続期間決定日 | 「プラン構成」 > 「導出要因」 > 「勤続期間」タブ | BNFTS_BAL_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| ライフ・イベント事由適時性 | 「プラン構成」 > 「福利厚生ライフ・イベント」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| 最大補償範囲額計算 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン補償範囲」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 登録の最大期間 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 最大登録期間決定日 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 最大待機期間使用日付 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「適格」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 最小補償範囲額計算 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン補償範囲」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 不完全月有効日決定 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 不完全月按分方法 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 不完全月按分ルール | 「プラン構成」 > 「レートの管理」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 加入適格終了日 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「適格」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 加入適格開始 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「適格」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 加入およびレートの適格 | 「プラン構成」 > 「適格プロファイル」 | BUSINESS_GROUP_ID (ENTERPRISE_ID) |
| DATE_EARNED | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PAYROLL_ASSIGNMENT_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 支払予定 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 個人変更連携ライフ・イベント | 「プラン構成」 > 「福利厚生ライフ・イベント」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| 個人選択 | 「評価およびレポート」 > 「任意のプロセスの発行」 > 「個人選択パラメータ」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 選択後編集 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン」 > 「登録」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| 年間選択値の按分 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 予定時間数の範囲 | 予定時間数プロファイルの範囲 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| レート終了日 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| レート下限 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| レート期間区分 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| レート開始日 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| レート上限 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| レート値計算 | 「プラン構成」 > 「福利厚生レート」 | ACTY_BASE_RT_ID |
| BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) | ||
| EFFECTIVE_DATE | ||
| ELIG_PER_ELCTBL_CHC_ID | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 関連個人変更連携ライフ・イベント | 「プラン構成」 > 「福利厚生ライフ・イベント」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| 登録の必須期間 | 「プラン設定」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「登録トレイン・ストップ」 | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 待機期間値および単位 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「追加詳細」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID | ||
| 放棄証明要 | 「プラン構成」 > 「福利厚生プラン詳細」 > 「証明」トレイン・ストップ | BUSINESS_GROUP_ID ( ENTERPRISE_ID) |
| EFFECTIVE_DATE | ||
| HR_ASSIGNMENT_ID | ||
| LER_ID | ||
| OPT_ID | ||
| ORGANIZATION_ID | ||
| PERSON_ID | ||
| PGM_ID | ||
| PL_ID | ||
| PL_TYP_ID |