Redwoodを使用したEnterprise Performance Managementの機能
Enterprise Performance Management
| 機能 | リリース | 顧客処理不要 | 顧客がアクションを実行する必要がある | 自動有効化 |
|---|---|---|---|---|
| 新しいHow Do I...ヘルプ・センター・タブ | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| アプリケーション・プロパティ、バックグラウンド・イメージおよびロゴ・イメージをエクスポートおよびインポートするためのREST API | 2022年3月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| Redwoodエクスペリエンス・テーマのカスタム・ロゴを追加する機能 | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| static.oracle.comへのアクセスを許可 | 2024年2月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| EPM自動化の更新 | 2022年4月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| EPMスポットライト機能 | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| フォーム2.0およびDashboard 2.0 | 2023年11月の更新 | すぐに使用可能、大規模 | 有効期限なし | |
| EPM CloudでのRedwoodエクスペリエンスの向上 | 2024年4月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 簡易インタフェースでの編集時のフォームの新しい「名前を付けて保存」オプション | 2023年5月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| サービス管理者のRedwoodテーマ通知 | 2024年3月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| Redwood以外のテーマの削除 | 2024年7月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| EPMプラットフォーム・アーティファクト・ページの標準ユーザー・インタフェース | 2025年2月(25.02)の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| デフォルト・テーマとしてのRedwoodエクスペリエンス | 2021年10月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 新しいHow Do I...ヘルプ・センター・タブ | 2024年5月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 新しいHow Do I...ヘルプ・センター・タブ | 2024年8月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 新しいHow Do I...ヘルプ・センター・タブ | 2024年8月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 既存のPlanningアプリケーションでのタスク・マネージャの有効化 | 2023年5月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 新しいHow Do I...ヘルプ・センター・タブ | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| IPMインサイト、自動予測およびプレディクティブ・プランニングでのカレンダおよびイベントのサポート | 2023年8月の更新 | すぐに使用可能、大規模 | 有効期限なし |
エンタープライズ・データ管理
| 機能 | リリース | 顧客処理不要 | 顧客がアクションを実行する必要がある | 自動有効化 |
|---|---|---|---|---|
| Redwoodエクスペリエンスおよびコンパクト・ヘッダーの新しいテーマ | 2024年3月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| Eメール通知のRedwoodテーマ | 2022年12月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| Spotlightの機能 | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし |
販売計画
| 機能 | リリース | 顧客処理不要 | 顧客がアクションを実行する必要がある | 自動有効化 |
|---|---|---|---|---|
| Redwoodエクスペリエンス・テーマのカスタム・ロゴを追加する機能 | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| static.oracle.comへのアクセスを許可 | 2024年2月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 既存のアプリケーション内でのタスク・マネージャの有効化 | 2023年5月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| EPMスポットライト機能 | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| フォーム2.0およびDashboard 2.0 | 2023年11月の更新 | すぐに使用可能、大規模 | 有効期限なし | |
| Sales Planning CloudでのRedwoodエクスペリエンスの向上 | 2024年4月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| 簡易インタフェースでの編集時のフォームの新しい「名前を付けて保存」オプション | 2023年5月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| サービス管理者のRedwoodテーマ通知 | 2024年3月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| Redwood以外のテーマの削除 | 2024年7月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| デフォルト・テーマとしてのRedwoodエクスペリエンス | 2021年10月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし |
戦略的なWorkforce Planning
| 機能 | リリース | 顧客処理不要 | 顧客がアクションを実行する必要がある | 自動有効化 |
|---|---|---|---|---|
| static.oracle.comへのアクセスを許可 | 2024年2月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| EPMスポットライト機能 | 2024年6月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| Strategic Workforce Planning CloudでのRedwoodエクスペリエンスの向上 | 2024年4月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし | |
| デフォルト・テーマとしてのRedwoodエクスペリエンス | 2021年10月の更新 | 使用可能、小規模 | 有効期限なし |