Table 32-2 Pilar 2
| Pilar 2 | Administrador/Usuario avanzado | Visor |
|---|---|---|
| Impuesto complementario y ETR de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Impuesto complementario de Pilar 2 por jurisdicción | READWRITE | READ |
| Impuesto incluido en Pilar 2 | READWRITE | READ |
| ETR de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Ingresos de GloBE de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Impuesto complementario de Pilar 2 | READWRITE | READ |
Table 32-3 Administración de Pilar 2
| Administración de Pilar 2 | Administrador/Usuario avanzado | Visor |
|---|---|---|
| Automatización de entidades de impuestos cubiertos en Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Automatización global de impuestos cubiertos en Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Automatización de jurisdicción de impuestos cubiertos en Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Automatización de entidad de ingresos de GloBE de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Automatización global de ingresos de GloBE de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Automatización de jurisdicción de ingresos de GloBE de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Automatización de jurisdicción de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Tipo impositivo de Pilar 2 | READWRITE | READ |
| Detalles de impuestos de Pilar 2 | READWRITE | READ |
Table 32-4 Reglas
| Pilar 2 | Administrador/Usuario avanzado | Visor |
|---|---|---|
| PillarTwoAutomationAddRule | LAUNCH | READ |
| PillarTwoAutomationDeleteRule | LAUNCH | READ |
| PillarTwoAutomationAddBlankRules | LAUNCH | READ |
| TranslateFromPillarTwoCurrency | LAUNCH | READ |
| ForceTranslateFromPillarTwoCurrency | LAUNCH | READ |