Geoschlüssel für Steuerungs-Policys für Trafficmanagement
Listet die Geokeys für den Traffic Management Steering Policy-Service auf.
Verwenden Sie diese Schlüssel als Werte für die geokey
-Felder von caseConditions
in ROUTE_BY_GEO
-Steuerungs-Policys.
Geoschlüssel für Kontinente
Name des Kontinents |
geoKey |
---|---|
Afrika | 6255146
|
Antarktis | 6255152
|
Asien | 6255147
|
Europa | 6255148
|
Nordamerika | 6255149
|
Ozeanien | 6255151
|
Südamerika | 6255150
|
Geoschlüssel für Länder
Name des Landes |
geoKey |
---|---|
Afghanistan (AF) | 1149361
|
Afghanistan (AF) | 661882
|
Afghanistan (AF) | 783754
|
Afghanistan (AF) | 2589581
|
Afghanistan (AF) | 5880801
|
Afghanistan (AF) | 3041565
|
Afghanistan (AF) | 3351879
|
Afghanistan (AF) | 3573511
|
Afghanistan (AF) | 6697173
|
Antigua und Barbuda (AG) | 3576396
|
Afghanistan (AF) | 3865483
|
Armenien (AM) | 174982
|
Aruba (AW) | 3577279
|
Australien (AU) | 2077456
|
Österreich (AT) | 2782113
|
Aserbaidschan (AZ) | 587116
|
Bahamas (BS) | 3572887
|
Bahrain (BH) | 290291
|
Bangladesch (BD) | 1210997
|
Barbados (BB) | 3374084
|
Belarus (BY) | 630336
|
Belgien (BE) | 2802361
|
Belize (BZ) | 3582678
|
Benin (BJ) | 2395170
|
Bermuda (BM) | 3573345
|
Bhutan (BT) | 1252634
|
Bolivien (BO) | 3923057
|
Bonaire, Saint Eustatius und Saba (BQ) | 7626844
|
Bosnien und Herzegowina (BA) | 3277605
|
Botswana (BW) | 933860
|
Bouvet Island (BV) | 3371123
|
Brasilien (BR) | 3469034
|
Britisches Territorium im Indischen Ozean (IO) | 1282588
|
Britische Jungferninseln (VG) | 3577718
|
Brunei (BN) | 1820814
|
Bulgarien (BG) | 732800
|
Burkina Faso (BF) | 2361809
|
Burundi (BI) | 433561
|
Kambodscha (KH) | 1831722
|
Kamerun (CM) | 2233387
|
Kanada (CA) | 6251999
|
Kap Verde (CV) | 3374766
|
Kaimaninseln (KY) | 3580718
|
Zentralafrikanische Republik (CF) | 239880
|
Tschad (TD) | 2434508
|
Chile (CL) | 3895114
|
China (CN) | 1814991
|
Weihnachtsinsel (CX) | 2078138
|
Kokosinseln (Keeling) (CC) | 1547376
|
Kolumbien (CO) | 3686110
|
Komoren (KM) | 921929
|
Kongo (CG) | 2260494
|
Cookinseln (CK) | 1899402
|
Costa Rica (CR) | 3624060
|
Kroatien (HR) | 3202326
|
Kuba (CU) | 3562981
|
Curacao (CW) | 7626836
|
Zypern (CY) | 146669
|
Tschechische Republik (CZ) | 3077311
|
Demokratische Republik Kongo (CD) | 203312
|
Dänemark (DK) | 2623032
|
Dschibuti (DJ) | 223816
|
Dominica (DM) | 3575830
|
Dominica (DM) | 3508796
|
Dominica (DM) | 1966436
|
Dominica (DM) | 3658394
|
Dominica (DM) | 357994
|
Dominica (DM) | 3585968
|
Dominica (DM) | 2309096
|
Dominica (DM) | 338010
|
Dominica (DM) | 453733
|
Dominica (DM) | 337996
|
Falklandinseln (FK) | 3474414
|
Färöer (FO) | 2622320
|
Fidschi (FJ) | 2205218
|
Finnland (FI) | 660013
|
Frankreich (FR) | 3017382
|
Französisch-Guayana (GF) | 3381670
|
Französisch-Polynesien (PF) | 4030656
|
Französische Südgebiete (TF) | 1546748
|
Gabun (GA) | 2400553
|
Gambia (GM) | 2413451
|
Georgien (GE) | 614540
|
Deutschland (DE) | 2921044
|
Ghana (GH) | 2300660
|
Gibraltar (GI) | 2411586
|
Griechenland (GR) | 390903
|
Grönland (GL) | 3425505
|
Grenada (GD) | 3580239
|
Guadeloupe (GP) | 3579143
|
Guam (GU) | 4043988
|
Guatemala (GT) | 3595528
|
Guernsey (GG) | 3042362
|
Guernsey (GG) | 2420477
|
Guernsey (GG) | 2372248
|
Guernsey (GG) | 3378535
|
Guernsey (GG) | 3723988
|
Heard Island und McDonald Inseln (HM) | 1547314
|
Guernsey (GG) | 3608932
|
Guernsey (GG) | 1819730
|
Guernsey (GG) | 719819
|
Guernsey (GG) | 2629691
|
Indien (IN) | 1269750
|
Indonesien (ID) | 1643084
|
Iran (IR) | 130758
|
Irak (IQ) | 99237
|
Irland (IE) | 2963597
|
Insel Man (IM) | 3042225
|
Israel (IL) | 294640
|
Italien (IT) | 3175395
|
Elfenbeinküste (CI) | 2287781
|
Jamaika (JM) | 3489940
|
Japan (JP) | 1861060
|
Jersey (JE) | 3042142
|
Jersey (JE) | 248816
|
Jersey (JE) | 1522867
|
Jersey (JE) | 192950
|
Jersey (JE) | 4030945
|
Jersey (JE) | 285570
|
Jersey (JE) | 1527747
|
Jersey (JE) | 1655842
|
Jersey (JE) | 458258
|
Jersey (JE) | 272103
|
Lesotho (LS) | 932692
|
Lesotho (LS) | 2275384
|
Lesotho (LS) | 2215636
|
Lesotho (LS) | 3042058
|
Lesotho (LS) | 597427
|
Lesotho (LS) | 2960313
|
Lesotho (LS) | 1821275
|
Lesotho (LS) | 718075
|
Lesotho (LS) | 1062947
|
Lesotho (LS) | 927384
|
Malaysia (MY) | 1733045
|
Malaysia (MY) | 1282028
|
Malaysia (MY) | 2453866
|
Malaysia (MY) | 2562770
|
Malaysia (MY) | 2080185
|
Malaysia (MY) | 3570311
|
Malaysia (MY) | 2378080
|
Malaysia (MY) | 934292
|
Malaysia (MY) | 1024031
|
Malaysia (MY) | 3996063
|
Mikronesien (FM) | 2081918
|
Moldawien (MD) | 617790
|
Monaco (MC) | 2993457
|
Mongolei (MN) | 2029969
|
Montenegro (ME) | 3194884
|
Montserrat (MS) | 3578097
|
Marokko (MA) | 2542007
|
Mosambik (MZ) | 1036973
|
Myanmar (MM) | 1327865
|
Namibia (NA) | 3355338
|
Nauru (NR) | 2110425
|
Nauru (NR) | 1282988
|
Nauru (NR) | 2750405
|
Nauru (NR) | 2139685
|
Nauru (NR) | 2186224
|
Nauru (NR) | 3617476
|
Nauru (NR) | 2440476
|
Nauru (NR) | 2328926
|
Nauru (NR) | 4036232
|
Nauru (NR) | 2155115
|
Nordkorea (KP) | 1873107
|
Nördliche Marianen (MP) | 4041468
|
Norwegen (NO) | 3144096
|
Oman (OM) | 286963
|
Pakistan (PK) | 1168579
|
Palau (PW) | 1559582
|
Palästinensische Gebiete (PS) | 6254930
|
Panama (PA) | 3703430
|
Papua-Neuguinea (PG) | 2088628
|
Paraguay (PY) | 3437598
|
Peru (PE) | 3932488
|
Peru (PE) | 1694008
|
Peru (PE) | 4030699
|
Peru (PE) | 798544
|
Peru (PE) | 2264397
|
Peru (PE) | 4566966
|
Peru (PE) | 289688
|
Peru (PE) | 935317
|
Peru (PE) | 798549
|
Russland (RU) | 2017370
|
Ruanda (RW) | 49518
|
Barthelemy (BL) | 3578476
|
St. Helena (SH) | 3370751
|
St. Kitts und Nevis (KN) | 3575174
|
St. Lucia (LC) | 3576468
|
Saint Martin (MF) | 3578421
|
St. Pierre und Miquelon (PM) | 3424932
|
St. Vincent und die Grenadinen (VC) | 3577815
|
Samoa (WS) | 4034894
|
San Marino (SM) | 3168068
|
Sao Tome und Principe (ST) | 2410758
|
Saudi-Arabien (SA) | 102358
|
Senegal (SN) | 2245662
|
Senegal (SN) | 6290252
|
Senegal (SN) | 241170
|
Senegal (SN) | 2403846
|
Senegal (SN) | 1880251
|
Senegal (SN) | 7609695
|
Senegal (SN) | 3057568
|
Senegal (SN) | 3190538
|
Senegal (SN) | 2103350
|
Senegal (SN) | 51537
|
Südafrika (ZA) | 953987
|
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (GS) | 3474415
|
Südkorea (KR) | 1835841
|
Südsudan (SS) | 7909807
|
Spanien (ES) | 2510769
|
Sri Lanka (LK) | 1227603
|
Sudan (SD) | 366755
|
Suriname (SR) | 3382998
|
Svalbard und Jan Mayen (SJ) | 607072
|
Swasiland (SZ) | 934841
|
Schweden (SE) | 2661886
|
Schweiz (CH) | 2658434
|
Syrien (SY) | 163843
|
Taiwan (TW) | 1668284
|
Tadschikistan (TJ) | 1220409
|
Tansania (TZ) | 149590
|
Thailand (TH) | 1605651
|
Togo (TG) | 2363686
|
Tokelau (TK) | 4031074
|
Tonga (TO) | 4032283
|
Trinidad und Tobago (TT) | 3573591
|
Tunesien (TN) | 2464461
|
Türkei (TR) | 298795
|
Turkmenistan (TM) | 1218197
|
Türken und Caicos-Inseln (TC) | 3576916
|
Tuvalu (TV) | 2110297
|
Amerikanische Jungferninseln (VI) | 4796775
|
Uganda (UG) | 226074
|
Ukraine (UA) | 690791
|
Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 290557
|
Vereinigtes Königreich (GB) | 2635167
|
Vereinigte Staaten (USA) | 6252001
|
Kleinere Amerikanische Überseeinseln (UM) | 5854968
|
Uruguay (UY) | 3439705
|
Usbekistan (UZ) | 1512440
|
Vanuatu (VU) | 2134431
|
Vatikanstadt (VA) | 3164670
|
Venezuela (VE) | 3625428
|
Vietnam (VN) | 1562822
|
Wallis und Futuna (WF) | 4034749
|
Westsahara (EH) | 2461445
|
Jemen (YE) | 69543
|
Sambia (ZM) | 895949
|
Simbabwe (ZW) | 878675
|
Geoschlüssel für USA
Name des Bundesstaats |
geoKey |
---|---|
Alabama | 4829764
|
Alaska | 5879092
|
Arizona | 5551752
|
Arkansas | 4099753
|
Kalifornien | 5332921
|
Colorado | 5417618
|
Connecticut | 4831725
|
Delaware | 4142224
|
District of Columbia | 4138106
|
Florida | 4155751
|
Georgia | 4197000
|
Hawaii | 5855797
|
Idaho | 5596512
|
Illinois | 4896861
|
Indiana | 4921868
|
Iowa | 4862182
|
Kansas | 4273857
|
Kentucky | 6254925
|
Louisiana | 4331987
|
Maine | 4971068
|
Maryland | 4361885
|
Massachusetts | 6254926
|
Michigan | 5001836
|
Minnesota | 5037779
|
Mississippi | 4436296
|
Missouri | 4398678
|
Montana | 5667009
|
Nebraska | 5073708
|
Nevada | 5509151
|
New Hampshire | 5090174
|
New Jersey | 5101760
|
New Mexico | 5481136
|
New York | 5128638
|
North Carolina | 4482348
|
North Dakota | 5690763
|
Ohio | 5165418
|
Oklahoma | 4544379
|
Oregon | 5744337
|
Pennsylvania | 6254927
|
Rhode Island | 5224323
|
South Carolina | 4597040
|
South Dakota | 5769223
|
Tennessee | 4662168
|
Texas | 4736286
|
Utah | 5549030
|
Vermont | 5242283
|
Virginia | 6254928
|
Washington | 5815135
|
West Virginia | 4826850
|
Wisconsin | 5279468
|
Wyoming | 5843591
|
Geoschlüssel für kanadische Provinzen
Name der Provinz |
geoKey |
---|---|
Alberta | 5883102
|
British Columbia | 5909050
|
Manitoba | 6065171
|
New Brunswick | 6087430
|
Neufundland und Labrador | 6354959
|
Nordwest-Territorien | 6091069
|
Nova Scotia | 6091530
|
Nunavut | 6091732
|
Ontario | 6093943
|
Prince Edward Island | 6113358
|
Québec | 6115047
|
Saskatchewan | 6141242
|
Yukon | 6185811
|