Exadata Cell-Metrik - Stündlich
Stündliche Zusammenfassung der Performancekennzahlen, die in der Zelle (Speicherserver) erfasst wurden.
Feldname | Name | Spaltentyp | Spaltenkategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
ROLLUP_TIME_UTC | Rollup-Zeit (UTC) | TIMESTAMP | TIME_DIMENSION | Endzeitstempel der Summierungsperiode (UTC) |
HOUR_OF_DAY | Abnahme - Stunde des Tages | VARCHAR2 | DIMENSION | Abnahmestunde im Stundenbereich 0-23 |
OPSI_ID | Exadata-Insight-OCID | VARCHAR2 | DIMENSION | OCID der Exadata-Insight-Ressource |
CELL_DISPLAY_NAME | Zellenanzeigename | VARCHAR2 | DIMENSION | Zellenanzeigename |
CELL_NAME | Cell-Name | VARCHAR2 | DIMENSION | Cell-Name |
CELL_ID | Eindeutige Zellen-ID | VARCHAR2 | DIMENSION | Eindeutige Zellen-ID |
CELL_VERSION | Cell-Version | VARCHAR2 | DIMENSION | Kernel-Version der Cell |
EXADATA_NAME | Exadata Insight-Ressourcenname | VARCHAR2 | DIMENSION | Exadata Insight-Ressourcenname |
EXADATA_TYPE | Exadata Insight-Ressourcentyp | VARCHAR2 | DIMENSION | Exadata Insight-Ressourcentyp |
EXADATA_DISPLAY_NAME | Anzeigename der Exadata Insight-Ressource | VARCHAR2 | DIMENSION | Anzeigename der Exadata Insight-Ressource |
SOURCE_IDENTIFIER | Kennung der Telemetriequelle | VARCHAR2 | DIMENSION | Enterprise Manager-GUID oder Management Agent-OCID (ID für den Ort, an dem die Telemetrie erfasst wird) |
SOURCE_ENTITY_IDENTIFIER | Telemetriequellentity-ID | VARCHAR2 | DIMENSION | Enterprise Manager-Ziel-GUID für die Zelle |
NETWORK_RECEIVED | Empfangenes Netzwerk (MB/s) | NUMBER | METRIK | Anzahl Megabyte, die von Verbindungen pro Sekunde empfangen wurden |
NETWORK_SENT | Gesendetes Netzwerk (MB/s) | NUMBER | METRIK | Anzahl der Megabyte, die pro Sekunde von Verbindungen übertragen wurden |
CPU_UTIL | CPU-Auslastung (%) | NUMBER | METRIK | Prozentsatz der Zeit während der vorangegangenen Minute, in der die System-CPUs sich nicht im Leerlauf befanden |
MEMORY_UTIL | Speicherauslastung (%) | NUMBER | METRIK |
Prozentsatz des gesamten physischen Speichers in der aktuell verwendeten Zelle
|
IORM_MODE | Ziel des I/O-Resource Managers für die Zelle | NUMBER | METRIK | I/O-Ressourcenmanagerziel für die Zelle. 1 bedeutet, dass das IORM-Ziel der Zelle auf low_latency gesetzt ist, 2 bedeutet, dass das IORM-Ziel der Zelle auf "Ausgeglichen" gesetzt ist und 3 bedeutet, dass das IORM-Ziel der Zelle auf high_throughput gesetzt ist. Eine nicht vollständige Zahl gibt an, dass sich das IORM-Ziel im Metrikzeitraum geändert hat. Der genaue Wert gibt die Nähe zu einem bestimmten Ziel an. |
RUNQ_LENGTH | Länge der Cell Run Queue | NUMBER | METRIK | Durchschnittliche Anzahl von Prozessen in der Linux-Ausführungs-Queue (während der vorhergehenden Minute), die mit "Wird ausgeführt" oder als nicht unterbrechbar markiert sind (von /proc/loadavg) |
IORM_BOOST | Zell-IORM-Boost | NUMBER | METRIK | Verhältnis der kumulative Anzahl an Stellen in der I/O-Queue, die übersprungen wurden, zur Anzahl von geplanten I/Os |
OFFLOAD_EFFICIENCY | Auslagerungseffizienz | NUMBER | METRIK | Auslagerungseffizienz |