Exadata-IORM nach PDB auf Festplatten - Stündlich
Stündliche Übersichtsdaten für I/O-Statistiken von IORM nach integrierbarer Datenbank auf Festplatten.
Feldname | Name | Spaltentyp | Spaltenkategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
ROLLUP_TIME_UTC | Rollup-Zeit (UTC) | TIMESTAMP | TIME_DIMENSION | Endzeitstempel der Summierungsperiode (UTC) |
HOUR_OF_DAY | Abnahme - Stunde des Tages | VARCHAR2 | DIMENSION | Abnahmestunde im Stundenbereich 0-23 |
OPSI_ID | Exadata-Insight-OCID | VARCHAR2 | DIMENSION |
OCID der Exadata-Insight-Ressource
|
CELL_DISPLAY_NAME | Cell-Anzeigename | VARCHAR2 | DIMENSION | Cell-Anzeigename |
CELL_NAME | Cell-Name | VARCHAR2 | DIMENSION | Cell-Name |
CELL_ID | Eindeutige Zellen-ID | VARCHAR2 | DIMENSION | Eindeutige Zellen-ID |
CELL_VERSION | Cell-Version | VARCHAR2 | DIMENSION | Kernel-Version der Cell |
EXADATA_NAME | Exadata Insight-Ressourcentyp | VARCHAR2 | DIMENSION | Exadata Insight-Ressourcentyp |
EXADATA_DISPLAY_NAME | Anzeigename der Exadata Insight-Ressource | VARCHAR2 | DIMENSION | Anzeigename der Exadata Insight-Ressource |
SOURCE_IDENTIFIER | Kennung der Telemetriequelle | VARCHAR2 | DIMENSION |
Enterprise Manager-GUID oder Management Agent-OCID (ID für den Ort, an dem die Telemetrie erfasst wird) |
SOURCE_ENTITY_IDENTIFIER | Telemetriequellentity-ID | VARCHAR2 | DIMENSION | Enterprise Manager-Ziel-GUID für die Zelle |
PDB_NAME | Name der integrierbaren Datenbank | VARCHAR2 | DIMENSION |
Name der integrierbaren Datenbank |
IO_THROUGHPUT | E/A-Durchsatz (MB/s) | NUMBER | METRIK | Anzahl Megabyte von I/O pro Sekunde für eine integrierbare Datenbank an Festplatten |
IO_LOAD | I/O-Belastung | NUMBER | METRIK | Durchschnittliche I/O-Belastung von der integrierbaren Datenbank auf Festplatten |
IO_UTIL | I/O-Auslastung (%) | NUMBER | METRIK | Prozentsatz der Datenträgerressourcen, die von I/O-Anforderungen von dieser integrierbaren Datenbank genutzt werden |
IO_UTIL_LG | Große I/O-Auslastung (%) | NUMBER | METRIK | Prozentsatz der Datenträgerressourcen, die von großen Anforderungen von dieser integrierbaren Datenbank genutzt werden |
IO_UTIL_SM | Geringe E/A-Auslastung (%) | NUMBER | METRIK | Prozentsatz der Datenträgerressourcen, die von kleinen Anforderungen von dieser integrierbaren Datenbank genutzt werden |
IOPS | I/O-Anforderungen pro Sekunde (IO/s) | NUMBER | METRIK | Anzahl IO-Anforderungen, die von einer integrierbaren Datenbank an Festplatten pro Sekunde abgesetzt wurden |
IOPS_LG | Große I/O-Anforderungen pro Sekunde (IO/s) | NUMBER | METRIK | Anzahl großer IO-Anforderungen, die von einer integrierbaren Datenbank an Festplatten pro Sekunde abgesetzt wurden |
IOPS_SM | Kleine I/O-Anforderungen pro Sekunde (IO/s) | NUMBER | METRIK |
Anzahl kleiner IO-Anforderungen, die von einer integrierbaren Datenbank an Festplatten pro Sekunde abgesetzt wurden |
IO_WAIT_TIME_RQ | Wartezeit für I/O (ms/Anf.) | NUMBER | METRIK | Durchschnittliche IORM-Wartezeit pro Anforderung, die von einer integrierbaren Datenbank an die Festplatten abgesetzt wurde |
IO_WAIT_TIME_LG_RQ | Wartezeit für großen I/O (ms/Anf.) | NUMBER | METRIK |
Durchschnittliche IORM-Wartezeit pro Anforderung, die von einer integrierbaren Datenbank für große I/O an die Festplatten abgesetzt wurde |
IO_WAIT_TIME_SM_RQ | Wartezeit für geringen I/O (ms/Anf.) | NUMBER | METRIK | Durchschnittliche IORM-Wartezeit pro Anforderung, die von einer integrierbaren Datenbank für kleine I/O an die Festplatten abgesetzt wurde |