Stores Absence Plan and Type Mapping Details
Module: Absence Management
ABS_PLAN_ENTRY_ID
Name | Datatype | Length | Precision | Not Null | Comments | Referred Table | Referred Column |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS_PLAN_ENTRY_ID | NUMBER | 38 | 0 | True | Absence Plan Entry Identifier | ||
SOURCE_RECORD_ID | VARCHAR2 | 512 | Functional key of records. Absence Plan Entry Identifier | ||||
START_DATETIME | DATE | Start Date | |||||
END_DATETIME | DATE | End Date | |||||
ABS_TYPE_ENTRY_ID | NUMBER | 38 | 0 | Absence Type Entry Identifier | |||
ENTERPRISE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Enterprise Identifier | |||
ABSENCE_PLAN_ID | NUMBER | 38 | 0 | Absence Plan Identifier | DW_ABS_PLAN_D_TL | ABSENCE_PLAN_ID | |
ASSIGNMENT_ID | NUMBER | 38 | 0 | Assignment Identifier | |||
START_DATE | DATE | Start Date | |||||
END_DATE | DATE | End Date | |||||
UOM_CODE | VARCHAR2 | 32 | Unit of Measure | ||||
SCHEDULED_UNITS | NUMBER | Scheduled Units | |||||
ABS_UNITS | NUMBER | Absence Units | |||||
PERSON_ID | NUMBER | 38 | 0 | Person Identifier | |||
ABSENCE_ENTRY_ID | NUMBER | 38 | 0 | Absence Entry Identifier | |||
ABSENCE_PLAN_SUMMARY_ENTRY_ID | NUMBER | 38 | 0 | Plan summary Identifier | |||
QUALIFICATION_DATE | DATE | Qulification Date | |||||
ENTITLEMENT_DATE | DATE | Entitlement Date | |||||
ABSENCE_PAY_FACTOR | NUMBER | 38 | 0 | Absence Pay Factor |
Copyright © 2019, 2022, Oracle and/or its affiliates.