Action Dimension
Module: Global Human Resources
ACTION_ID
Name | Datatype | Length | Precision | Not Null | Comments | Referred Table | Referred Column |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTION_ID | NUMBER | 38 | 0 | True | Action Identifier | DW_ACTION_D_TL | ACTION_ID |
SOURCE_RECORD_ID | VARCHAR2 | 64 | unique key | ||||
ACTION_CODE | VARCHAR2 | 32 | Action Code | ||||
ACTION_TYPE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Action Type Identifier | |||
ACTION_TYPE_CODE | VARCHAR2 | 32 | Action Type Code | ||||
TERMINATION_TYPE | VARCHAR2 | 256 | Termination Category | ||||
REORGANIZATION_FLAG | VARCHAR2 | 256 | Flag to indicate if action is reorganization related |
Copyright © 2019, 2023, Oracle and/or its affiliates.