This table contains translated information about natural Account segments.
Module:
LANGUAGE, GL_NTRL_ACNT_SGMNT_VALUESET_CODE, GL_NATURAL_ACCOUNT_SEGMENT
Name | Datatype | Length | Precision | Not Null | Comments | Referred Table | Referred Column |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL_NTRL_ACNT_SGMNT_VALUESET_CODE | VARCHAR2 | 64 | True | natural account value set identifier. | DW_GL_SEGMENT_D | GL_SEGMENT_CODE | |
GL_NATURAL_ACCOUNT_SEGMENT | VARCHAR2 | 256 | True | natural account segment code. | DW_GL_SEGMENT_D | GL_SEGMENT_CODE | |
LANGUAGE | VARCHAR2 | 16 | True | Language code. | |||
SOURCE_RECORD_ID | VARCHAR2 | 512 | This column is for Oracle Internal use only. Source record identifier. Value is derived from a combination of natural account segment value set identifier and natural account segment code. | ||||
GL_NATURAL_ACCOUNT_SEGMENT_ID | VARCHAR2 | 512 | natural account segment identifier, Value is derived from a combination of natural account segment value set identifier and natural account segment code. | ||||
GL_NTRL_ACNT_SGMNT_NAME | VARCHAR2 | 256 | natural account Segment Value name | ||||
GL_NTRL_ACNT_SGMNT_DESCRIPTION | VARCHAR2 | 256 | natural account Segment Value Description | ||||
GL_NTRL_ACNT_SGMNT_CODE_DESC | VARCHAR2 | 999 | Concatenated value of natural account Segment Value Code and Desc |
Copyright © 2019, 2024, Oracle and/or its affiliates.