This table requires activation of Receipt Accounting functional area. This fact table stores Receipt Accounting Distribution details
Module: Purchasing
DISTRIBUTION_ID
| Name | Datatype | Length | Precision | Not Null | Comments | Referred Table | Referred Column |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUTION_ID | NUMBER | 38 | 0 | True | Receipt accounting distribution identifier | ||
| SOURCE_RECORD_ID | VARCHAR2 | 256 | This column is for Oracle Internal use only. System | ||||
| SUBLEDGER_LINKAGE_DST_ENTITY_ID | VARCHAR2 | 256 | Receipt accounting distribution identifier | ||||
| DISTRIBUTION_ACCOUNTING_EVENT_ID | NUMBER | 38 | 0 | Receipt accounting event identifier | |||
| DISTRIBUTION_ACCOUNTING_LINE_TYPE | VARCHAR2 | 64 | Distribution accounting line type #1 | DW_XLA_ACCNT_LINE_TYPES_LKP_TL | ACCOUNTING_LINE_CODE | ||
| DISTRIBUTION_CREATED_BY | VARCHAR2 | 128 | Indicates the user who created the row. | DW_USER_D | USERNAME | ||
| DISTRIBUTION_CREATION_DATE | DATE | Distribution creation date without timestamp | DW_DAY_D | CALENDAR_DATE | |||
| DISTRIBUTION_CREATION_TIMESTAMP | TIMESTAMP | Distribution creation date with timestamp | |||||
| DISTRIBUTION_LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 128 | Indicates the user who last updated the row. | DW_USER_D | USERNAME | ||
| DISTRIBUTION_LAST_UPDATE_DATE | DATE | Distribution last update date without timestamp | DW_DAY_D | CALENDAR_DATE | |||
| DISTRIBUTION_LAST_UPDATE_TIMESTAMP | TIMESTAMP | Distribution last update date with timestamp | |||||
| DISTRIBUTION_ENTERED_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | 16 | Entered currency code | DW_CURRENCY_DETAILS_D_TL | CURRENCY_CODE | ||
| DISTRIBUTION_ENTERED_CURRENCY_AMOUNT | NUMBER | Distribution amount in entered currency | |||||
| DISTRIBUTION_LEDGER_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | 16 | Ledger currency code | DW_CURRENCY_DETAILS_D_TL | CURRENCY_CODE | ||
| DISTRIBUTION_LEDGER_AMOUNT | NUMBER | Distribution amount in ledger currency | |||||
| GLOBAL_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | 16 | Global currency code | DW_CURRENCY_DETAILS_D_TL | CURRENCY_CODE | ||
| GLOBAL_CURRENCY_EXCH_RATE | NUMBER | Ledger Currency to Global Currency Exchange Rate | |||||
| DISTRIBUTION_GLOBAL_AMOUNT | NUMBER | Distribution amount in global currency | |||||
| EVENT_TXN_TABLE_NAME | VARCHAR2 | 32 | Stores transaction event creation source transaction table name. | ||||
| EVENT_SOURCE | VARCHAR2 | 32 | Receipt accounting event source | DW_ORA_CMR_DOC_FLOW_TYPES_LKP_TL | ORA_CMR_DOC_FLOW_TYPES_CODE | ||
| PO_HEADER_ID | NUMBER | 38 | 0 | Purchase order header identifier of source PO | |||
| SOURCE_DOC_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Source document number | ||||
| PO_LINE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Purchase order line identifier | |||
| SOURCE_DOC_LINE_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Source document line number | ||||
| PO_LINE_LOCATION_ID | NUMBER | 38 | 0 | Purchase order schedule identifier | |||
| PO_SCHEDULE_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Purchase order schedule number | ||||
| PO_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | 38 | 0 | Purchase order distribution identifier | |||
| PO_DISTRIBUTION_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Purchase order distribution number | ||||
| CMR_PO_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | 38 | 0 | Identifier for Receipt accounting PO Distributions | |||
| CMR_RCV_TRANSACTION_ID | NUMBER | 38 | 0 | Identifier for the Receipt accounting receiving transaction. | |||
| RCV_TRANSACTION_ID | NUMBER | 38 | 0 | Receiving transaction identifier | |||
| RECEIPT_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Receipt Number | ||||
| RECEIPT_LINE_NUMBER | NUMBER | 38 | 0 | Receipt Line Number | |||
| RECEIPT_CREATION_DATE | DATE | Receipt creation date | DW_DAY_D | CALENDAR_DATE | |||
| PROFIT_CENTER_BUSINESS_UNIT_ID | NUMBER | 38 | 0 | Profit Center Business Unit identifier | DW_BUSINESS_UNIT_D | BUSINESS_UNIT_ID | |
| BILL_TO_BUSINESS_UNIT_ID | NUMBER | 38 | 0 | Bill to Business Unit Identifier | DW_BUSINESS_UNIT_D | BUSINESS_UNIT_ID | |
| LEDGER_ID | NUMBER | 38 | 0 | Ledger identifier | DW_LEDGER_D | LEDGER_ID | |
| FISCAL_PERIOD_SET_NAME | VARCHAR2 | 16 | Fiscal period set name #3 | DW_FISCAL_DAY_D | FISCAL_PERIOD_SET_NAME | ||
| FISCAL_PERIOD_TYPE | VARCHAR2 | 16 | Fiscal period type #3 | DW_FISCAL_DAY_D | FISCAL_PERIOD_TYPE | ||
| LEGAL_ENTITY_ID | NUMBER | 38 | 0 | Legal entity identifier | DW_LEGAL_ENTITY_D | LEGAL_ENTITY_ID | |
| INVENTORY_ORG_ID | NUMBER | 38 | 0 | Inventory organization id where the item is stored #4 | DW_INTERNAL_ORG_D | ORGANIZATION_ID | |
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | 38 | 0 | Inventory item identifier, it will be null for description based item #4 | DW_INVENTORY_ITEM_D | INVENTORY_ITEM_ID | |
| ITEM_DESCRIPTION | VARCHAR2 | 256 | Item description. | ||||
| TRANSACTION_DATE | DATE | Transaction date | DW_DAY_D | CALENDAR_DATE | |||
| TRANSACTION_TYPE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Transaction Type Identifier | DW_CMR_TRANSACTION_TYPES_TL | TRANSACTION_TYPE_ID | |
| TRANSACTION_TYPE_CODE | VARCHAR2 | 64 | Transaction Type Code | ||||
| DESTINATION_TYPE_CODE | VARCHAR2 | 32 | Identifies type of destination for the material: Inventory, Expense | DW_DESTINATION_TYPE_LKP_TL | DESTINATION_TYPE_CODE | ||
| VENDOR_ID | NUMBER | 38 | 0 | Identifies the Supplier #6 | DW_PARTY_D | SUPPLIER_ID | |
| VENDOR_PARTY_ID | NUMBER | 38 | 0 | Identifies the Supplier Party #6 | DW_PARTY_D | PARTY_ID | |
| VENDOR_SITE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Identifies the Supplier site | DW_SUPPLIER_SITE_D | SUPPLIER_SITE_ID | |
| SHIP_TO_LOCATION_ID | NUMBER | 38 | 0 | The identifier of the specific location that the goods are being shipped to. | DW_WORKER_LOCATION_D | LOCATION_ID | |
| EVENT_TYPE_CODE | VARCHAR2 | 64 | Event type code #2 | DW_XLA_EVENT_TYPES_LKP_TL | EVENT_TYPE_CODE | ||
| EVENT_CLASS_CODE | VARCHAR2 | 32 | Event class code #5 | DW_XLA_EVENT_CLASSES_LKP_TL | EVENT_CLASS_CODE | ||
| ENTITY_CODE | VARCHAR2 | 32 | Entity code #5 | DW_XLA_EVENT_CLASSES_LKP_TL | ENTITY_CODE | ||
| CMR_AP_INVOICE_DIST_ID | NUMBER | 38 | 0 | CMR AP Invoice Distribution Identifier | |||
| AP_INVOICE_DIST_ID | NUMBER | 38 | 0 | Payables invoice distribution identifier | |||
| AP_INVOICE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Invoice identifier | |||
| AP_INVOICE_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Invoice number | ||||
| AP_INVOICE_LINE_NUMBER | VARCHAR2 | 64 | Invoice line number | ||||
| PJC_PROJECT_ID | NUMBER | 38 | 0 | Project Identifier | DW_PROJECT_D | PROJECT_ID | |
| PJC_TASK_ID | NUMBER | 38 | 0 | Project task identifier | DW_PROJECT_ELEMENT_D | PROJ_ELEMENT_ID | |
| PJC_EXPENDITURE_TYPE_ID | NUMBER | 38 | 0 | Project expenditure type identifier | DW_PROJECT_EXPENDITURE_TYPE_D | EXPENDITURE_TYPE_ID | |
| PJC_EXPENDITURE_ITEM_DATE | DATE | Project expenditure date | DW_DAY_D | CALENDAR_DATE | |||
| PJC_ORGANIZATION_ID | NUMBER | 38 | 0 | Project expenditure organization | DW_INTERNAL_ORG_D | ORGANIZATION_ID |
#1 Apart from DISTRIBUTION_ACCOUNTING_LINE_TYPE the join with DW_XLA_ACCNT_LINE_TYPES_LKP_TL should also be done on ENTITY_CODE and EVENT_CLASS_CODE and DW_XLA_ACCNT_LINE_TYPES_LKP_TL.APPLICATION_ID=10096 and ACCOUNTING_LINE_TYPE_CODE='S'. #2 Apart from EVENT_TYPE_CODE the join with DW_XLA_EVENT_TYPES_LKP_TL should also be done on EVENT_CLASS_CODE and ENTITY_CODE and DW_XLA_EVENT_TYPES_LKP_TL.APPLICATION_ID=10096. #3 In these cases to join with DW_FISCAL_DAY_D apart from FISCAL_PERIOD_TYPE and FISCAL_PERIOD_SET_NAME the relationship should be based on TRANSACTION_DATE column. #4 For join with Item Dimension along with INVENTORY_ITEM_ID also join on column INVENTORY_ORG_ID. #5 Apart from the join conditions for DW_XLA_EVENT_CLASSES_LKP_TL also condition DW_XLA_EVENT_CLASSES_LKP_TL.APPLICATION_ID=10096 should be added. #6 Depending on the association(Vendor or Vendor party), any one of the 2 joins with party dimension can be picked.
Copyright © 2019, 2024, Oracle and/or its affiliates.