WLF_LMC_OBJECTIVE_ATTEMPTS
Attempts made on an objective within an Attempt on a content object
Details
-
Schema: FUSION
-
Object owner: WLF
-
Object type: TABLE
-
Tablespace: FUSION_TS_TX_DATA
Primary Key
Name | Columns |
---|---|
WLF_LMC_OBJECTIVE_ATTEMPTS_PK |
OBJECTIVE_ATTEMPT_ID |
Columns
Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments |
---|---|---|---|---|---|
OBJECTIVE_ATTEMPT_ID | NUMBER | 18 | Yes | OBJECTIVE_ATTEMPT_ID | |
ATTEMPT_ID | NUMBER | 18 | Yes | ATTEMPT_ID | |
OBJECTIVE_ID | NUMBER | 18 | Yes | OBJECTIVE_ID | |
RAW_STATUS | VARCHAR2 | 1 | Yes | RAW_STATUS | |
RAW_SCORE | VARCHAR2 | 80 | Yes | RAW_SCORE | |
SUCCESS_STATUS | VARCHAR2 | 1 | SUCCESS_STATUS | ||
COMPLETION_STATUS | VARCHAR2 | 1 | COMPLETION_STATUS | ||
SCALED_SCORE | NUMBER | SCALED_SCORE | |||
MIN_SCORE | NUMBER | MIN_SCORE | |||
MAX_SCORE | NUMBER | MAX_SCORE | |||
PROGRESS_MEASURE | NUMBER | PROGRESS_MEASURE | |||
DESCRIPTION | VARCHAR2 | 4000 | DESCRIPTION | ||
CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who created the row. | |
CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row. | ||
LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row. | |
LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row. | ||
LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row. | ||
OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER | 9 | Yes | Used to implement optimistic locking. This number is incremented every time that the row is updated. The number is compared at the start and end of a transaction to detect whether another session has updated the row since it was queried. | |
ENTERPRISE_ID | NUMBER | 18 | Yes | ENTERPRISE_ID |
Indexes
Index | Uniqueness | Tablespace | Columns |
---|---|---|---|
WLF_LMC_OBJECTIVE_ATTEMPTS_N1 | Non Unique | Default | ATTEMPT_ID, OBJECTIVE_ID |
WLF_LMC_OBJECTIVE_ATTEMPTS_PK | Unique | FUSION_TS_TX_DATA | OBJECTIVE_ATTEMPT_ID |