MOW_MRA_TBA_EXECUTIONS
Territory based assignment executions
Details
-
Schema: FUSION
-
Object owner: MOW
-
Object type: TABLE
-
Tablespace: Default
Primary Key
| Name | Columns |
|---|---|
|
MOW_MRA_TBA_EXECUTIONS_PK |
FAMILY_CODE, EXECUTION_NUMBER, MAPPING_SET_ID, EXECUTION_ID |
Columns
| Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| EXECUTION_ID | NUMBER | 18 | Yes | execution_id | |
| FAMILY_CODE | VARCHAR2 | 30 | Yes | FAMILY_CODE | |
| MAPPING_SET_ID | VARCHAR2 | 64 | Yes | MAPPING_SET_ID | |
| EXECUTION_NUMBER | NUMBER | 18 | Yes | execution_numbe | |
| BATCH_ID | NUMBER | 18 | BATCH_ID | ||
| FIRST_NODE | VARCHAR2 | 10 | FIRST_NODE | ||
| SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | 18 | SEQUENCE_NUMBER | ||
| LEVEL_NUMBER | NUMBER | 18 | LEVEL_NUMBER | ||
| LEVEL_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | 18 | LEVEL_SEQUENCE_NUMBER | ||
| STEP_NAME | VARCHAR2 | 30 | STEP_NAME | ||
| NODE_TYPE | VARCHAR2 | 30 | NODE_TYPE | ||
| TEMPLATE_TABLE_NAME | VARCHAR2 | 30 | TEMPLATE_TABLE_NAME | ||
| ACTUAL_TABLE_NAME | VARCHAR2 | 30 | ACTUAL_TABLE_NAME | ||
| EXECUTION_COMMAND | CLOB | EXECUTION_COMMAND | |||
| START_TIME | TIMESTAMP | START_TIME | |||
| END_TIME | TIMESTAMP | END_TIME | |||
| EXECUTION_STATUS | VARCHAR2 | 15 | EXECUTION_STATUS | ||
| NODE_STATUS | VARCHAR2 | 15 | NODE_STATUS | ||
| RECS_PROCESSED | NUMBER | 18 | RECS_PROCESSED | ||
| ELAPSED_TIME_IN_SECS | NUMBER | 38 | ELAPSED_TIME_IN_SECS | ||
| MATCH_FAMILY_CODE | VARCHAR2 | 30 | MATCH_FAMILY_CODE | ||
| MATCH_RESULT | VARCHAR2 | 30 | MATCH_RESULT | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who created the row. | |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row. | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row. | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row. | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row. |
Indexes
| Index | Uniqueness | Tablespace | Columns |
|---|---|---|---|
| MOW_MRA_TBA_EXECUTIONS_U1 | Unique | Default | FAMILY_CODE, EXECUTION_NUMBER, MAPPING_SET_ID, EXECUTION_ID |