MSC_MEASURE_GOAL
table to store the data of goal value for a measure.
Details
-
Schema: FUSION
-
Object owner: MSC
-
Object type: TABLE
-
Tablespace: FUSION_TS_TX_DATA
Primary Key
Name | Columns |
---|---|
MSC_MEASURE_GOAL_PK |
MEASURE_ID, GOAL_ID |
Columns
Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments |
---|---|---|---|---|---|
MEASURE_ID | NUMBER | 18 | Yes | Measure identifier. | |
GOAL_ID | NUMBER | 18 | Yes | Goal Identifier | |
CUS_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Customer Level identifier. | ||
CUS_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Customer Level member identifier | ||
DCS_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Demand Class Level Identifier | ||
DCS_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Demand Class Member Identifier | ||
ORG_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Organization Level Identifier | ||
ORG_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Organization Member Identifier | ||
PRD_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Product Level Identifier | ||
PRD_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Product Member Identifier | ||
RES_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Resource Level Identifier | ||
RES_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Resource Member Identifier | ||
SUP_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Supplier Level Identifier | ||
SUP_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Supplier Member Identifier | ||
TIM_LEVEL_ID | NUMBER | 18 | Time Level Identifier | ||
TIM_MEMBER_ID | NUMBER | 18 | Time Member Identifier | ||
MIN_VALUE | NUMBER | Minimal value. | |||
MAX_VALUE | NUMBER | Maximal value. | |||
CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who created the row. | |
CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row. | ||
LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row. | |
LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row. | ||
LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row. |
Foreign Keys
Table | Foreign Table | Foreign Key Column |
---|---|---|
MSC_MEASURE_GOAL | msc_measures_b | MEASURE_ID |
Indexes
Index | Uniqueness | Tablespace | Columns |
---|---|---|---|
MSC_MEASURE_GOAL_U1 | Unique | FUSION_TS_TX_DATA | MEASURE_ID, GOAL_ID |