MSC_PLAN_CONSTRAINTS
Table to maintain all the constraints or conditions applied, in the process of planning a demand.
Details
-
Schema: FUSION
-
Object owner: MSC
-
Object type: TABLE
-
Tablespace: FUSION_TS_TX_DATA
Primary Key
| Name | Columns |
|---|---|
|
MSC_PLAN_CONSTRAINTS_PK |
PLAN_ID, CONSTRAINT_ID |
Columns
| Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRAINT_ID | NUMBER | Yes | Unique id for CONSTRAINTs | |||
| PLAN_ID | NUMBER | Yes | Current plan Id | |||
| DEMAND_ID | NUMBER | Yes | Demand Id | |||
| CONSTRAINT_TYPE | NUMBER | CONSTRAINT TYPE | ||||
| MATERIAL_CONSTRAINT_TYPE | NUMBER | MATERIAL CONSTRAINT TYPE | ||||
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | INVENTORY ITEM ID | ||||
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | ORGANIZATION ID | ||||
| SR_INSTANCE_ID | NUMBER | SR INSTANCE ID | Obsolete | |||
| DEPARTMENT_ID | NUMBER | DEPARTMENT ID | ||||
| RESOURCE_ID | NUMBER | RESOURCE ID | ||||
| OPERATION_SEQ_NUM | NUMBER | OPERATION SEQ NUM | ||||
| RESOURCE_SEQ_NUM | NUMBER | RESOURCE SEQ NUM | ||||
| ROUTING_ID | NUMBER | ROUTING ID | ||||
| SUPPLIER_ID | NUMBER | SUPPLIER ID | ||||
| SUPPLIER_SITE_ID | NUMBER | SUPPLIER SITE ID | ||||
| REQUIRED_QUANTITY | NUMBER | REQUIRED QUANTITY | ||||
| PROMISED_QUANTITY | NUMBER | PROMISED QUANTITY | ||||
| REQUIRED_DATE | DATE | REQUIRED DATE | ||||
| BUFFER_LEVEL | NUMBER | BUFFER LEVEL | ||||
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row. | |||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row. | ||
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row. | |||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who created the row. | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row. | |||
| SOURCE_ORGANIZATION_ID | NUMBER | SOURCE ORGANIZATION ID | ||||
| SOURCE_INSTANCE_ID | NUMBER | SOURCE INSTANCE ID | ||||
| SHIP_METHOD | VARCHAR2 | 255 | SHIP METHOD | |||
| EXHAUSTIVE_CONSTRAINT_FLAG | NUMBER | EXHAUSTIVE CONSTRAINT FLAG | ||||
| EARLIEST_AVAILABLE_DATE | DATE | EARLIEST AVAILABLE DATE | ||||
| SEARCH_PATH | NUMBER | SEARCH PATH | ||||
| OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER | 9 | Yes | Used to implement optimistic locking. This number is incremented every time that the row is updated. The number is compared at the start and end of a transaction to detect whether another session has updated the row since it was queried. |
Indexes
| Index | Uniqueness | Tablespace | Columns |
|---|---|---|---|
| MSC_PLAN_CONSTRAINTS_N1 | Non Unique | Default | PLAN_ID, DEMAND_ID |
| MSC_PLAN_CONSTRAINTS_U1 | Unique | Default | PLAN_ID, CONSTRAINT_ID |