Asignación de terminología de la nube
Descubra cómo los términos y conceptos de OCI se corresponden con los de otros entornos en la nube.
Utilice las tablas de este tema para hacer coincidir los nombres de recursos de OCI con recursos similares en Azure.
Los términos se agrupan de la siguiente manera:
- Conceptos de cuenta y arrendamiento
- Seguridad
- Redes
- Gestión y operaciones
- Recursos informáticos
- Almacenamiento
Aunque los términos asignados en estas tablas son en su mayoría equivalentes, las funciones y capacidades de los elementos mostrados pueden diferir ligeramente entre los entornos de nube. También puede haber otros servicios o limitaciones relevantes para su despliegue que no se documentan aquí. Consulte la documentación del servicio en la nube de cada proveedor de servicios en la nube para obtener más información sobre el uso eficaz de estos servicios.
Para obtener una comparación de servicio completa, consulte "Comparación de OCI con AWS, Azure y Google Cloud".
Conceptos de cuenta y arrendamiento
Término o concepto | OCI | AWS | Azure | Google Cloud |
---|---|---|---|---|
Recopilación aislada de regiones | Dominio | Partición | Cloud | no aplicable (global por diseño) |
Área geográfica localizada | Región | Región | Región | Región |
Uno o varios centros de datos ubicados en una región | Dominios de disponibilidad (AD) | Zona de disponibilidad (AZ) | Zona de disponibilidad (AZ) | Zona de disponibilidad |
Agrupación de hardware dentro de un centro de datos | Dominios de errores | no aplicable | Dominios de errores | Dominio de fallos |
Grupo de dirección superior | Organización y arrendamiento principal | Organización | Root Management Group y Suscripciones | Organización |
Gestión de varias cuentas | Organización | Organización | Grupos de gestión | Organización |
Organización de recursos | Compartimentos | no aplicable (consulte AWS y compartimentación para obtener más información) | Suscripciones y Grupos de recursos | Carpetas y proyectos |
Metadatos para recursos | Etiquetas | Etiquetas | Etiquetas | etiquetas |
Ubicación de recursos de IAM | Región principal | Regiones comerciales de AWS: plano de control de IAM ubicado en el este de EE. UU. (N. Virginia) (consulte Resiliencia en AWS Identity and Access Management para obtener más información) | Ubicación de Inquilino | no aplicable (global por diseño) |
Seguridad
Networking
Gestión y operaciones
Término o concepto | OCI | AWS | Azure | Google Cloud |
---|---|---|---|---|
Gestión de Recursos | Gestor de recursos de OCI | AWS CloudFormation | Gestor de recursos de Azure | Gestor de Despliegue |
Control | Supervisión de OCI | Supervisión de Azure | Supervisión en la nube | |
Notificación de alerta | Notifications de OCI |
Amazon SNS (servicio de notificación simple) |
Alerta de Azure Monitor | Supervisión en la nube (alertas) |
Logging | Registro de OCI | Logs de Azure Monitor | Registro en la nube | |
Enrutamiento de eventos en la nube | Eventos de OCI | Amazon CloudWatch | Cuadrícula Evento | Eventarc |
Mensajes | OCI Streaming | SMS de mensajería de usuario final de AWS | Service Bus | Publicar/Suscribir |
Recursos informáticos
Término o concepto | OCI | AWS | Azure | Google Cloud |
---|---|---|---|---|
Máquinas virtuales de varios inquilinos | Instancias de máquinas virtuales de OCI | Amazon EC2 (recursos informáticos elásticos en la nube) | Máquinas virtuales de Azure | Motor de cálculo |
Máquinas virtuales de un solo inquilino | Hosts de máquina virtual dedicados de OCI | Instancias dedicadas de Amazon EC2 | Hosts dedicados de Azure | Nodos de inquilino único |
Hosts con hardware dedicado | Instancias dedicadas de OCI | Hosts dedicados de Amazon EC2 | Infraestructura BareMetal de Azure | Solución con hardware dedicado |
Servicio de Kubernetes gestionado | OCI Kubernetes Engine (OKE) | Amazon EKS (servicio Kubernetes flexible) | Azure Kubernetes Service (AKS) | Google Kubernetes Engine (GKE) |
Container Registry de contenedor | OCI Container Registry | Amazon ECR (registro de contenedores flexible) | Azure Container Registry | Artifact Registry |
Sin servidor | Funciones de OCI | AWS Lambda | Funciones de Azure | Funciones de ejecución en la nube |
Almacenamiento
Término o concepto | OCI | AWS | Azure | Google Cloud |
---|---|---|---|---|
Object Storage | Almacenamiento de objetos | Amazon S3 (servicio de almacenamiento simple) | Almacenamiento de blobs | Almacenamiento en la nube |
Almacenamiento de archivo | Almacenamiento de archivo | Glaciar Amazon S3 | Almacenamiento de blob (nivel de acceso de archivo) | Almacenamiento en la nube (Coldline, Archvie) |
Almacenamiento de bloques | Volúmenes en bloque | Tienda de bloques flexible de Amazon | Discos gestionados | Volúmenes de disco persistentes |
Sistema de archivos compartidos | Almacenamiento de archivos | Amazon Elastic File System | Archivos de Azure | Almacén de archivos |