Clés géographiques de politique de pilotage pour la gestion du trafic
Répertorie les clés pour le service de politique de pilotage pour la gestion du trafic.
Utilisez ces clés comme valeurs pour les champs geokey
de l'énoncé caseConditions
dans les politiques de pilotage de type ROUTE_BY_GEO
.
Clés géographiques des continents
Nom du continent |
Clé géographique |
---|---|
Afrique | 6255146
|
Antarctique | 6255152
|
Asie | 6255147
|
Europe | 6255148
|
Amérique du Nord | 6255149
|
Océanie | 6255151
|
Amérique du Sud | 6255150
|
Clés géographiques des pays
Nom du pays |
Clé géographique |
---|---|
Afghanistan (flux) | 1149361
|
Afghanistan (flux) | 661882
|
Afghanistan (flux) | 783754
|
Afghanistan (flux) | 2589581
|
Afghanistan (flux) | 5880801
|
Afghanistan (flux) | 3041565
|
Afghanistan (flux) | 3351879
|
Afghanistan (flux) | 3573511
|
Afghanistan (flux) | 6697173
|
Afghanistan (flux) | 3576396
|
Argentine (AR) | 3865483
|
Arménie (AM) | 174982
|
Aruba (AW) | 3577279
|
Australie (AU) | 2077456
|
Autriche (AT) | 2782113
|
Azerbaïdjan (AZ) | 587116
|
Bahamas (BS) | 3572887
|
Bahreïn (BH) | 290291
|
Bangladesh (BD) | 1210997
|
Barbade (BB) | 3374084
|
Biélorussie (BY) | 630336
|
Belgique (BE) | 2802361
|
Belize (BZ) | 3582678
|
Bénin (BJ) | 2395170
|
Bermudes (BM) | 3573345
|
Bhoutan (BT) | 1252634
|
Bolivie (BO) | 3923057
|
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (BQ) | 7626844
|
Bosnie-Herzégovine (BA) | 3277605
|
Botswana (BW) | 933860
|
Île Bouvet (BV) | 3371123
|
Brésil (BR) | 3469034
|
Territoire britannique de l'océan Indien (IO) | 1282588
|
Îles Vierges britanniques (VG) | 3577718
|
Brunei (BN) | 1820814
|
Bulgarie (BG) | 732800
|
Burkina Faso (BF) | 2361809
|
Burundi (BI) | 433561
|
Cambodge (KH) | 1831722
|
Cameroun (CM) | 2233387
|
Canada (CA) | 6251999
|
Cap-Vert (CV) | 3374766
|
Îles Caïmanes (KY) | 3580718
|
République centrafricaine (CF) | 239880
|
Tchad (TD) | 2434508
|
Chili (CL) | 3895114
|
Chine (CN) | 1814991
|
Île de Noël (CX) | 2078138
|
Cocos (Keeling) Îles (CC) | 1547376
|
Colombie (CO) | 3686110
|
Comores (KM) | 921929
|
Congo (CG) | 2260494
|
Congo (CG) | 1899402
|
Congo (CG) | 3624060
|
Congo (CG) | 3202326
|
Congo (CG) | 3562981
|
Congo (CG) | 7626836
|
Congo (CG) | 146669
|
Congo (CG) | 3077311
|
République démocratique du Congo (CD) | 203312
|
Congo (CG) | 2623032
|
Congo (CG) | 223816
|
Dominique (DM) | 3575830
|
République dominicaine (DO) | 3508796
|
Timor oriental (TL) | 1966436
|
Équateur (CE) | 3658394
|
Égypte (EG) | 357994
|
El Salvador (SV) | 3585968
|
Guinée équatoriale (GQ) | 2309096
|
Érythrée (ER) | 338010
|
Estonie (EE) | 453733
|
Éthiopie (ET) | 337996
|
Îles Falkland (FK) | 3474414
|
Îles Féroé (FO) | 2622320
|
Fidji (FJ) | 2205218
|
Finlande (FI) | 660013
|
France (FR) | 3017382
|
Guyane française (GF) | 3381670
|
Polynésie française (PF) | 4030656
|
Territoires du Sud français (TF) | 1546748
|
Gabon (GA) | 2400553
|
Gambie (GM) | 2413451
|
Géorgie (GE) | 614540
|
Allemagne (DE) | 2921044
|
Ghana (GH) | 2300660
|
Gibraltar (GI) | 2411586
|
Grèce (GR) | 390903
|
Groenland (GL) | 3425505
|
Grenade (GD) | 3580239
|
Guadeloupe (GP) | 3579143
|
Guam (GU) | 4043988
|
Guatemala (GT) | 3595528
|
Guernesey (GG) | 3042362
|
Guinée (GN) | 2420477
|
Guinée-Bissau (GW) | 2372248
|
Guyana (GY) | 3378535
|
Haïti (HT) | 3723988
|
Îles Heard Island et McDonald (HM) | 1547314
|
Honduras (HN) | 3608932
|
Hong Kong (HK) | 1819730
|
Hongrie (HU) | 719819
|
Islande (IS) | 2629691
|
Inde (IN) | 1269750
|
Indonésie (ID) | 1643084
|
Iran (IR) | 130758
|
Irak (IQ) | 99237
|
Irlande (IE) | 2963597
|
Île de Man (IM) | 3042225
|
Israël (IL) | 294640
|
Italie (IT) | 3175395
|
Côte d'Ivoire (CI) | 2287781
|
Jamaïque (JM) | 3489940
|
Japon (JP) | 1861060
|
Jersey (JE) | 3042142
|
Jersey (JE) | 248816
|
Jersey (JE) | 1522867
|
Jersey (JE) | 192950
|
Jersey (JE) | 4030945
|
Jersey (JE) | 285570
|
Jersey (JE) | 1527747
|
Jersey (JE) | 1655842
|
Jersey (JE) | 458258
|
Jersey (JE) | 272103
|
Lesotho (LS) | 932692
|
Lesotho (LS) | 2275384
|
Lesotho (LS) | 2215636
|
Lesotho (LS) | 3042058
|
Lesotho (LS) | 597427
|
Lesotho (LS) | 2960313
|
Lesotho (LS) | 1821275
|
Lesotho (LS) | 718075
|
Lesotho (LS) | 1062947
|
Lesotho (LS) | 927384
|
Malaisie (MY) | 1733045
|
Maldives (MV) | 1282028
|
Mali (ML) | 2453866
|
Malte (MT) | 2562770
|
Îles Marshall (MH) | 2080185
|
Martinique (MQ) | 3570311
|
Mauritanie (MR) | 2378080
|
Maurice (MU) | 934292
|
Mayotte (YT) | 1024031
|
Mexique (MX) | 3996063
|
Micronésie (FM) | 2081918
|
Moldavie (MD) | 617790
|
Monaco (MC) | 2993457
|
Mongolie (MN) | 2029969
|
Monténégro (ME) | 3194884
|
Montserrat (MS) | 3578097
|
Maroc (MA) | 2542007
|
Mozambique (MZ) | 1036973
|
Myanmar (MM) | 1327865
|
Namibie (NA) | 3355338
|
Nauru (NR) | 2110425
|
Nauru (NR) | 1282988
|
Nauru (NR) | 2750405
|
Nauru (NR) | 2139685
|
Nauru (NR) | 2186224
|
Nauru (NR) | 3617476
|
Nauru (NR) | 2440476
|
Nauru (NR) | 2328926
|
Nauru (NR) | 4036232
|
Nauru (NR) | 2155115
|
Corée du Nord (KP) | 1873107
|
Îles Mariannes du Nord (MP) | 4041468
|
Norvège (NO) | 3144096
|
Oman (OM) | 286963
|
Pakistan (PK) | 1168579
|
Palau (PW) | 1559582
|
Territoires palestiniens (PS) | 6254930
|
Panama (PA) | 3703430
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | 2088628
|
Paraguay (PY) | 3437598
|
Pérou (PE) | 3932488
|
Philippines (PH) | 1694008
|
Pitcairn (PN) | 4030699
|
Pologne (PL) | 798544
|
Portugal (PT) | 2264397
|
Porto Rico (PR) | 4566966
|
Qatar (QA) | 289688
|
Réunion (RE) | 935317
|
Roumanie (RO) | 798549
|
Philippines (PH) | 2017370
|
Rwanda (RW) | 49518
|
Rwanda (RW) | 3578476
|
Rwanda (RW) | 3370751
|
Rwanda (RW) | 3575174
|
Rwanda (RW) | 3576468
|
Rwanda (RW) | 3578421
|
Saint-Pierre et Miquelon (PM) | 3424932
|
Rwanda (RW) | 3577815
|
Rwanda (RW) | 4034894
|
Rwanda (RW) | 3168068
|
Rwanda (RW) | 2410758
|
Arabie saoudite (SA) | 102358
|
Sénégal (SN) | 2245662
|
Serbie (RS) | 6290252
|
Seychelles (SC) | 241170
|
Sierra Leone (SL) | 2403846
|
Singapour (SG) | 1880251
|
Sint Maarten (SX) | 7609695
|
Slovaquie (SK) | 3057568
|
Slovénie (SI) | 3190538
|
Îles Salomon (SB) | 2103350
|
Somalie (SO) | 51537
|
Afrique du Sud (ZA) | 953987
|
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud (GS) | 3474415
|
Corée du Sud (KR) | 1835841
|
Soudan du Sud (SS) | 7909807
|
Espagne (ES) | 2510769
|
Sri Lanka (LK) | 1227603
|
Soudan (SD) | 366755
|
Suriname (SR) | 3382998
|
Svalbard et Île Jan Mayen (SJ) | 607072
|
Swaziland (SZ) | 934841
|
Suède (SE) | 2661886
|
Suisse (CH) | 2658434
|
Syrie (SY) | 163843
|
Taiwan (TW) | 1668284
|
Tadjikistan (TJ) | 1220409
|
Tanzanie (TZ) | 149590
|
Thaïlande (TH) | 1605651
|
Togo (TG) | 2363686
|
Tokélaou (TK) | 4031074
|
Tonga (TO) | 4032283
|
Trinité-et-Tobago (TT) | 3573591
|
Tunisie (TN) | 2464461
|
Turquie (TR) | 298795
|
Turkménistan (MC) | 1218197
|
Îles Turques et Caïques (TC) | 3576916
|
Tuvalu (TV) | 2110297
|
Îles Vierges américaines (VI) | 4796775
|
Ouganda (UG) | 226074
|
Ukraine (UA) | 690791
|
Émirats arabes unis (AE) | 290557
|
Royaume-Uni (GB) | 2635167
|
États-Unis (US) | 6252001
|
Îles mineures éloignées des États-Unis (UM) | 5854968
|
Uruguay (UY) | 3439705
|
Ouzbékistan (UZ) | 1512440
|
Vanuatu (VU) | 2134431
|
Cité du Vatican (VA) | 3164670
|
Venezuela (VE) | 3625428
|
Vietnam (VN) | 1562822
|
Wallis et Futuna (WF) | 4034749
|
Sahara occidental (EH) | 2461445
|
Yémen (YE) | 69543
|
Zambie (ZM) | 895949
|
Zimbabwe (ZW) | 878675
|
Clés géographiques des États-Unis
Nom de l'État |
Clé géographique |
---|---|
Alabama | 4829764
|
Alaska | 5879092
|
Arizona | 5551752
|
Arkansas | 4099753
|
Californie | 5332921
|
Colorado | 5417618
|
Connecticut | 4831725
|
Delaware | 4142224
|
District fédéral de Columbia | 4138106
|
Floride | 4155751
|
Géorgie | 4197000
|
Hawaï | 5855797
|
Idaho | 5596512
|
Illinois | 4896861
|
Indiana | 4921868
|
Iowa | 4862182
|
Kansas | 4273857
|
Kentucky | 6254925
|
Louisiane | 4331987
|
Maine | 4971068
|
Maryland | 4361885
|
Massachusetts | 6254926
|
Michigan | 5001836
|
Minnesota | 5037779
|
Mississippi | 4436296
|
Missouri | 4398678
|
Montana | 5667009
|
Nebraska | 5073708
|
Nevada | 5509151
|
New Hampshire | 5090174
|
New Jersey | 5101760
|
Nouveau-Mexique | 5481136
|
New York | 5128638
|
Caroline du Nord | 4482348
|
Dakota du Nord | 5690763
|
Ohio | 5165418
|
Oklahoma | 4544379
|
Oregon | 5744337
|
Pennsylvanie | 6254927
|
Rhode Island | 5224323
|
Caroline du Sud | 4597040
|
Dakota du Sud | 5769223
|
Tennessee | 4662168
|
Texas | 4736286
|
Utah | 5549030
|
Vermont | 5242283
|
Virginie | 6254928
|
Washington | 5815135
|
Virginie-Occidentale | 4826850
|
Wisconsin | 5279468
|
Wyoming | 5843591
|
Clés géographiques des provinces du Canada
Nom de la province |
Clé géographique |
---|---|
Alberta | 5883102
|
Colombie-Britannique | 5909050
|
Manitoba | 6065171
|
Nouveau-Brunswick | 6087430
|
Terre-Neuve-et-Labrador | 6354959
|
Territoires du Nord-Ouest | 6091069
|
Nouvelle-Écosse | 6091530
|
Nunavut | 6091732
|
Ontario | 6093943
|
Île-du-Prince-Édouard | 6113358
|
Québec | 6115047
|
Saskatchewan | 6141242
|
Yukon | 6185811
|