Mesure de cellule Exadata par heure
Récapitulatif horaire des mesures de performances collectées au niveau de la cellule (serveur de stockage).
Nom du champ | Nom | Type de colonne | Catégorie de colonne | Description : |
---|---|---|---|---|
ROLLUP_TIME_UTC | Heure de consolidation (UTC) | TIMESTAMP | TIME_DIMENSION | Horodatage de fin de la période de consolidation (UTC) |
HOUR_OF_DAY | Heure de collecte du jour | VARCHAR2 | DIMENSION | Heure de collecte dans la plage horaire 0-23 |
OPSI_ID | OCID d'analyse Exadata | VARCHAR2 | DIMENSION | OCID de ressource d'analyse Exadata |
CELL_DISPLAY_NAME | Nom d'affichage des cellules | VARCHAR2 | DIMENSION | Nom d'affichage des cellules |
CELL_NAME | Nom de cellule | VARCHAR2 | DIMENSION | Nom de cellule |
CELL_ID | Identifiant unique de cellule | VARCHAR2 | DIMENSION | Identifiant unique de cellule |
CELL_VERSION | Version de cellule | VARCHAR2 | DIMENSION | Version de noyau de la cellule |
EXADATA_NAME | Nom de ressource d'analyse Exadata | VARCHAR2 | DIMENSION | Nom de ressource d'analyse Exadata |
EXADATA_TYPE | Type de ressource d'analyse Exadata | VARCHAR2 | DIMENSION | Type de ressource d'analyse Exadata |
EXADATA_DISPLAY_NAME | Nom d'affichage de la ressource d'analyse Exadata | VARCHAR2 | DIMENSION | Nom d'affichage de la ressource d'analyse Exadata |
SOURCE_IDENTIFIER | Identifiant de la source de télémétrie | VARCHAR2 | DIMENSION | GUID Enterprise Manager ou OCID d'agent de gestion (identificateur de l'emplacement de collecte de la télémétrie) |
SOURCE_ENTITY_IDENTIFIER | Identifiant de l'entité source de la télémétrie | VARCHAR2 | DIMENSION | GUID de cible Enterprise Manager pour la cellule |
NETWORK_RECEIVED | Réseau reçu (Mo/s) | NUMBER | MESURE | Nombre de méga-octets reçus par les interconnexions par seconde |
NETWORK_SENT | Réseau envoyé (Mo/s) | NUMBER | MESURE | Nombre de Mo transmis par interconnexion par seconde |
CPU_UTIL | Utilisation de l'UC (%) | NUMBER | MESURE | Temps d'activité (en %) des UC système au cours de la minute précédente |
MEMORY_UTIL | Utilisation de la mémoire (%) | NUMBER | MESURE |
Pourcentage actuellement utilisé de la mémoire physique totale sur la cellule
|
IORM_MODE | Objectif de l'objectif du gestionnaire de ressources d'E/S pour la cellule | NUMBER | MESURE | Objectif du gestionnaire de ressources d'E/S pour la cellule. 1 signifie que l'objectif de l'IORM de cellule est défini sur low_latency, 2 signifie que l'objectif de l'IORM de cellule est défini sur équilibré et 3 signifie que l'objectif de l'IORM de cellule est défini sur high_throughput. Un nombre non entier indique que l'objectif de l'IORM a changé au cours de la période de mesure, et la valeur précise indique la proximité d'un objectif donné. |
RUNQ_LENGTH | Longueur de la file d'attente d'exécution de cellule | NUMBER | MESURE | Nombre moyen (au cours de la minute précédente) de processus dans la file d'attente d'exécution Linux marqués comme en cours d'exécution ou ne pouvant pas être interrompus (à partir de /proc/loadavg) |
IORM_BOOST | Amélioration de l'IORM cellulaire | NUMBER | MESURE | Ratio du nombre cumulé des positions dans la file d'attente d'E/S qui ont été ignorées par rapport au nombre d'E/S qui ont été programmées |
OFFLOAD_EFFICIENCY | Efficacité de déchargement | NUMBER | MESURE | Efficacité de déchargement |