| Memorizzazione | Prodotto | Scorte in giacenza | Settimana successiva:Settimana successiva:Pianificato | Settimana successiva: Settimana successiva: consigliata | Varianza: Diff. | Quattro settimane: due settimane fuori: pianificate | Quattro settimane: due settimane fuori: consigliato | Quattro settimane: tre settimane fuori: pianificate | Quattro settimane: tre settimane fuori: consigliato | Varianza: Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Maglione a scacchi | 7 | 24 | 29 | 5 (rosso) | 16 | 34 | 14 | 13 | -17 (rosso) |
| Jeans denim scuro | 11 | 22 | 30 | 8 (rosso chiaro) | 34 | 42 | 4 | 19 | -23 (rosso) | |
| Maglia floreale | 8 | 38 | 26 | -12 (rosso chiaro) | 26 | 68 | 3 | 8 | -47 (rosso) | |
| Jeans denim chiaro | 10 | 21 | 21 | 0 (blu) | 33 | 46 | 9 | 11 | -15 (rosso chiaro) | |
| Maglia a righe | 11 | 28 | 59 | 31 (rosso) | 26 | 43 | 15 | 21 | -23 (rosso) | |
| Chicago | Maglione a scacchi | 11 | 21 | 20 | -1 (blu) | 33 | 50 | 3 | 1 | -15 (rosso) |
| Jeans denim scuro | 6 | 26 | 27 | 1 (blu) | 19 | 25 | 10 | 1 | 3 (giallo chiaro) | |
| Maglia floreale | 6 | 23 | 42 | 19 (rosso) | 13 | 22 | 8 | 11 | 12 (rosso) | |
| Jeans denim chiaro | 8 | 24 | 30 | 6 (giallo) | 31 | 51 | 5 | 3 | -18 (rosso) | |
| Maglia a righe | 9 | 22 | 49 | 27 (rosso) | 29 | 43 | 7 | 7 | -14 (rosso chiaro) | |
| Denver | Maglione a scacchi | 14 | 18 | 57 | 39 (rosso) | 24 | 37 | 8 | 4 | -9 (giallo) |
| Jeans denim scuro | 14 | 29 | 39 | 10 (rosso chiaro) | 29 | 38 | 8 | 11 | -12 (rosso chiaro) | |
| Maglia floreale | 7 | 28 | 69 | 41 (rosso) | 22 | 56 | 4 | 0 | -30 (rosso) | |
| Jeans denim chiaro | 14 | 30 | 34 | 4 (giallo chiaro)) | 17 | 50 | 3 | 10 | -40 (rosso) | |
| Maglia a righe | 7 | 26 | 37 | 11 (rosso) | 33 | 48 | 4 | 8 | -19 (rosso) | |
| Los Angeles | Maglione a scacchi | 13 | 23 | 21 | -2 (blu) | 18 | 64 | 10 | 0 | -36 (rosso) |
| Jeans denim scuro | 12 | 25 | 63 | 38 (rosso) | 26 | 39 | 10 | 20 | -23 (rosso) | |
| Maglia floreale | 10 | 14 | 58 | 44 (rosso) | 25 | 40 | 7 | 24 | -32 (rosso) | |
| Jeans denim chiaro | 9 | 40 | 27 | -13 (rosso chiaro) | 23 | 32 | 3 | 1 | -7 (giallo) | |
| Maglia a righe | 13 | 31 | 38 | 7 (giallo) | 23 | 26 | 12 | 13 | -4 (giallo chiaro) | |
| Phoenix | Maglione a scacchi | 7 | 0 | 41 | 41 | 0 | 35 | 0 | 10 | -45 |
| Jeans denim scuro | 7 | 1 | 45 | 44 (rosso) | 7 | 21 | 2 | 6 | -18 (rosso) | |
| Maglia floreale | 8 | 0 | 48 | 48 | 0 | 42 | 0 | 12 | -54 | |
| Jeans denim chiaro | 12 | 7 | 20 | 13 (rosso) | 7 | 14 | 2 | 4 | -9 (rosso) | |
| Maglia a righe | 9 | 0 | 55 | 55 | 0 | 49 | 0 | 14 | -63 |
Varianza contrassegno: Blu: % varianza minore di 10, Giallo chiaro: % varianza minore di 20, Giallo: % varianza minore di 30, Rosso chiaro: % varianza minore di 40, Rosso: % varianza maggiore o uguale a 40