Oracle Analytics CloudインスタンスのパブリックIP範囲とゲートウェイIP
If you want to connect Oracle Analytics Cloud with a public endpoint to a database in Oracle Cloud, you must add the public gateway IP Address (or IP address range) where your Oracle Analytics Cloud instance is located on Oracle Cloud Infrastructure to the database's allowlist.
指定するパブリックIPアドレス情報は、接続するデータベースのタイプと、Oracle Analytics Cloudインスタンスがデータベースと同じリージョンにデプロイされているかどうかによって異なります。
| データベース | Oracle Autonomous AI Lakehouse | Oracle Autonomous AI Transaction Processing | その他のOracle Cloudデータベース |
|---|---|---|---|
| Oracle Analytics Cloudと同じリージョン | 240.0.0.0/4を許可 |
240.0.0.0/4を許可 |
リージョン固有のIPアドレスを許可。 |
| Oracle Analytics Cloudと異なるリージョン | リージョン固有のIPアドレスを許可。 | リージョン固有のIPアドレスを許可。 | リージョン固有のIPアドレスを許可。 |
Oracle Analytics Cloudのリージョン固有のパブリックIPアドレス情報
Oracle Cloud Infrastructureコンソールを使用して、自分またはデータベース管理者がデータベースの許可リストに追加する必要があるOracle Analytics Cloudインスタンスのパブリック・ゲートウェイIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を見つけます。Oracle Analytics CloudインスタンスのIPアドレスまたはホスト名の確認を参照してください。
また、Oracle Analytics Cloudインスタンスをデプロイしたリージョンがわかっている場合は、次の表でそのリージョンを見つけて、「IPアドレス範囲」列または「ゲートウェイIPアドレス」列に示されているパブリックIPアドレス情報をノートにとります。
会社または組織で適用されるセキュリティ・ポリシーによって、IPアドレス範囲またはゲートウェイIPアドレスを指定する必要があるかどうかが決まります。不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合せてください。
たとえば、Oracle Analytics Cloudインスタンスを日本東部の東京(ap-tokyo-1)にデプロイし、会社のセキュリティ・ポリシーでIPアドレス範囲を指定する必要がある場合は、192.29.39.56/29を追加します。または、ゲートウェイIPアドレスを指定する必要がある場合は、192.29.39.59を追加します。
| Oracle Analytics Cloudのデプロイ先のリージョン | リージョン識別子 | IPアドレス範囲 | ゲートウェイIPアドレス |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋(APAC) | |||
| オーストラリア南東部(メルボルン) | ap-melbourne-1 | 192.29.211.152/29 | 192.29.211.154 |
| オーストラリア東部(シドニー) | ap-sydney-1 | 192.29.144.152/29 | 192.29.144.154 |
| インド北部(デリー) | ap-delhi-1 | 168.107.249.232/29 | 168.107.249.233 |
| インド南部(ハイデラバード) | ap-hyderabad-1 | 129.148.128.56/29 | 129.148.128.61 |
| インド西部(ムンバイ) | ap-mumbai-1 | 192.29.48.240/29 | 192.29.48.246 |
| インドネシア(バタム) | ap-batam-1 | 168.110.254.168/29 | 168.110.254.175 |
| 日本中央部(大阪) | ap-osaka-1 | 192.29.242.208/29 | 192.29.242.211 |
| 日本東部(東京) | ap-tokyo-1 | 192.29.39.56/29 | 192.29.39.59 |
| マレーシア(クライ) | アプリクライ1 | 136.248.235.224/29 | 136.248.235.224 |
| マレーシア(クライ) | ap-kulai2 | 149.118.162.112/29 | 149.118.162.115 |
| シンガポール(シンガポール) | ap-singapore-1 | 129.148.178.96/29 | 129.148.178.102 |
| シンガポール西部(シンガポール) | ap-singapore-2 | 159.13.3.8/29 | 159.13.3.9 |
| 韓国中部(ソウル) | ap-seoul-1 | 192.29.20.96/29 | 192.29.20.98 |
| 大韓民国北部(春川) | ap-chuncheon-1 | 129.148.144.24/29 | 129.148.144.31 |
| ヨーロッパ、中東およびアフリカ(EMEA) | |||
| フランス中央部(パリ) | eu-paris-1 | 155.248.129.232/29 | 155.248.129.237 |
| フランス南部(マルセイユ) | eu-marseille-1 | 129.149.99.160/29 | 129.149.99.166 |
| ドイツ中央部(フランクフルト) | eu-frankfurt-1 |
147.154.148.0/29 138.1.64.32/29 147.154.131.128/29 |
147.154.148.171 138.1.64.33 147.154.131.133 |
| アイルランド(ダブリン) | ユーダブリン-3 | 134.98.250.168/29 | 134.98.250.170 |
| イスラエル1(エルサレム) | il-jerusalem-1 | 129.149.121.32/29 | 129.149.121.32 |
| イタリア北西部(ミラノ) | eu-milan-1 | 129.149.113.56/29 | 129.149.113.56 |
| イタリア北西部(チューリン) | ユーチュリン-1 | 84.8.227.40/29 | 84.8.227.40 |
| オランダ北西部(アムステルダム) | eu-amsterdam-1 |
192.29.193.72/29 |
192.29.193.76 |
| サウジアラビア西部(ジッダ) | me-jeddah-1 | 192.29.225.72/29 | 192.29.225.78 |
| サウジアラビア(リヤド) | me-riyadh-1 | 84.8.65.88/29 | 158.247.99.174 |
| セルビア(Jovanovac) | eu-jovanovac-1 | 207.127.84.72/29 | 207.127.84.75 |
| モロッコ(カサブランカ) | アフカサブランカ-1 | 84.8.197.112/29 | 84.8.197.119 |
| 南アフリカ中央部(ヨハネスブルク) | af-johannesburg-1 | 129.149.67.184/29 | 129.149.67.187 |
| スペイン中央部(マドリード) | eu-madrid-1 | 155.248.138.136/29 |
155.248.138.140 |
| スペイン中央部(マドリード) | eu-madrid-3 | 80.225.167.72/29 |
80.225.167.73 |
| スウェーデン中央部(ストックホルム) | eu-stockholm-1 | 129.149.80.152/29 | 129.149.80.153 |
| スイス北部(チューリッヒ) | eu-zurich-1 | 192.29.60.112/29 | 192.29.60.112 |
| アラブ首長国連邦中央部(アブダビ) | me-abudhabi-1 | 129.149.50.80/29 | 129.149.50.84 |
| アラブ首長国連邦東部(ドバイ) | me-dubai-1 | 129.148.214.184/29 | 129.148.214.189 |
| 英国南部(ロンドン) | uk-london-1 |
147.154.229.168/29 147.154.232.168/29 |
147.154.229.170 147.154.232.175 |
| 英国西部(ニューポート) | uk-cardiff-1 |
129.149.20.112/29 |
129.149.20.118 |
| ラテン・アメリカ | |||
| ブラジル東部(サンパウロ) | sa-saopaulo-1 | 192.29.128.232/29 | 192.29.128.238 |
| ブラジル南東部(ヴィニェード) | sa-vinhedo-1 | 129.149.2.208/29 | 129.149.2.208 |
| チリ中央部(サンチアゴ) | sa-santiago-1 | 129.148.152.208/29 | 129.148.152.214 |
| チリ中央部(バルパライソ) | サバルパライソ-1 | 10.23.0.0/16 | 165.1.96.225 |
| コロンビア(ボゴタ) | サボゴタ1color | 10.24.0.0/16 | 158.247.99.174 |
| メキシコ中央部(モンテレイ) | mx-monterrey-1 | 139.177.105.88/29 | 139.177.105.94 |
| メキシコ中央部(ケレタロ) | mx-queretaro-1 | 155.248.146.152/29 | 155.248.146.152 |
| 北米 | |||
| カナダ南東部(モントリオール) | ca-montreal-1 | 192.29.82.176/29 | 192.29.82.176 |
| カナダ南東部(トロント) | ca-toronto-1 |
192.29.13.0/29 192.29.14.104/29 |
192.29.13.6 192.29.14.106 |
| 米国(通貨) | us-quincy-1 |
192.22.167.216/29 |
192.22.167.221 |
| 米国中部(レネクサ) | us-lenexa-1 |
157.137.36.128/29 |
157.137.36.134 |
| 米国東部(アッシュバーン) | us-ashburn-1 |
147.154.20.0/29 147.154.3.184/29 147.154.0.0/29 147.154.3.8/29 130.35.99.216/29 147.154.16.168/29 |
147.154.20.1 147.154.3.185 147.154.0.3 147.154.3.13 130.35.99.221 147.154.16.169 |
| 米国東部(コロンバス) | us-columbus-1 | 157.137.103.104/29 | 157.137.103.109 |
| 米国北部(シカゴ) | us-chicago-1 | 131.186.10.104/29 | 131.186.10.109 |
| 米国中部(ショーニー) | us-shawnee-1 | 192.22.37.200/29 9 | 192.22.37.203 |
| 米国西部(ボードマン) | us-boardman-1 | 192.22.100.184/29 | 192.22.100.184 |
| 米国西部(フェニックス) | us-phoenix-1 |
147.154.104.160/29 138.1.32.24/29 147.154.120.80/29 |
147.154.104.165 138.1.32.29 147.154.120.84 |
| 米国西部(サンノゼ) | us-sanjose-1 |
129.148.161.112/29 |
129.148.161.117 |