Oracle Shop Floor Management ユーザー・ガイド リリース12.2 B72358-01 | ![]() 目次 | ![]() 前へ | ![]() 次へ |
ステップ番号 | 取引 | フォーム | HTML | インタフェース | モバイル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | 製造オーダーの作成 | Y | N | Y | N | |
1.1.1. | ロット属性 | Y | N | Y | N | |
1.1.2. | シリアル属性 | Y | N | Y | N | |
1.2. | ロット作成 | Y | N | Y | N | |
1.2.1. | ロット管理組立 | Y | N | Y | N | |
1.2.2. | ロットおよびシリアル管理の組立 | Y | N | N | N | |
1.2.3. | ロット属性 | Y | N | Y | N | |
1.2.4. | シリアル属性 | Y | N | N | N | |
1.3. | 未リリース製造オーダーの更新 | Y | N | Y | N | |
1.4 | リリース済製造オーダーの更新 | Y | N | Y | N | |
1.5 | 製造オーダー・ステータスの変更 | |||||
1.5.1. | クローズ | Y | N | N | N | |
1.5.2. | クローズ解除 | Y | N | N | N | |
1.5.3. | パージ | Y | N | N | N | |
1.5.4. | リリース | Y | N | Y | N | |
1.5.5. | 保留 | Y | N | Y | N | |
1.5.6. | 取消 | Y | N | Y | N | |
2.1. | 移動 | Y | Y | Y* | N | *工程内ステップから次の工程の工程内ステップへの移動はサポーされません |
2.1.1. | 持込 | N | Y | N | N | 工程への持込 |
2.1.2. | 持出 | N | Y | N | N | 工程からの持出 |
2.1.3. | 次工程に移動 | N | Y | N | N | 次工程への移動 |
2.2. | 部分移動 | Y | N | N | N | |
2.3. | バックフラッシュ | Y | Y | Y | N | |
2.4. | 廃棄 | |||||
2.4.1. | 工程内ステップ廃棄への移動 | Y | N | Y | N | |
2.4.2. | 移動および廃棄 | Y | Y | Y | N | 移動取引と廃棄取引の結合 |
2.4.3. | 廃棄コード | Y | Y* | N | N | *廃棄コードに対して廃棄数量を指定できます |
2.5. | ボーナス数量 | N | Y | N | N | |
2.5.1. | ボーナス・コード | N | Y* | Y | N | *ボーナス数量に対してボーナス・コードを指定できます |
2.6. | 完了 | Y | Y | Y | N | |
2.7. | 戻入 | Y | Y | Y | N | |
2.8. | 元に戻す | Y | Y | Y | N | |
2.9. | ジャンプ | Y | Y | Y | N | |
2.10. | 移動時のシリアル生成 | Y | N | N | N | |
2.11. | 移動時のロット属性 | Y | Y | Y | N | |
2.12. | 移動時のシリアル属性 | Y | N | Y | N | |
2.13. | 実績開始日の取得 | N | Y | N | N | 工程の実績開始日/時間が取得されます |
3. | WIPロット取引 | |||||
3.1. | 分割 | Y | Y | Y | N | |
3.2. | マージ | Y | Y | Y | N | |
3.3. | 更新数量 | Y | Y | Y | N | |
3.4. | 更新組立 | Y | Y | Y | N | |
3.5. | 更新工順 | Y | Y | Y | N | |
3.6. | 更新ロット名称 | Y | Y | Y | N | |
3.7. | ボーナス | Y | N | Y | N | |
3.8. | ロット属性の更新 | Y | Y | Y | N | |
3.9. | シリアル属性の更新 | Y | N | Y | N | |
ロット/シリアルのサポート: WIPロット取引 | ||||||
3.10. | 分割 | Y | Y | Y | N | |
3.11 | マージ | Y | Y | Y | N | |
3.12. | 更新数量 | Y | Y | Y | N | |
3.13. | 更新組立 | Y | Y | Y | N | |
3.14. | 更新工順 | Y | Y | Y | N | |
3.15. | 更新ロット名称 | Y | Y | Y | N | |
3.16. | ボーナス | N | N | N | N | |
4. | 在庫ロット取引 | |||||
4.1. | 分割 | Y | N | Y | Y* | *モバイルではINVによってシリアル管理品目はサポートされません |
4.2. | マージ | Y | N | Y | Y* | *モバイルではINVによってシリアル管理品目はサポートされません |
4.3. | 換算 | Y | N | Y | Y* | *モバイルではINVによってシリアル管理品目はサポートされません |
4.4. | 転送 | Y | N | Y | Y | |
4.5. | ロット属性の更新 | Y | N | Y | Y | |
4.6. | シリアル属性の更新 | N | N | Y | N | |
5. | 資材取引 | |||||
5.1. | 製造オーダーへの資材の出庫 | Y | Y | Y | Y* | *モバイルではOSFM製造オーダーはサポートされません |
5.2. | 在庫への資材の戻入 | Y | Y | Y | Y* | *モバイルではOSFM製造オーダーはサポートされません |
6. | 現在の工程詳細の変更 | |||||
6.1. | 生産資源の変更 | Y | N | Y | N | |
6.2. | 構成部品の変更 | Y | Y | Y | N | |
6.3. | 推奨パスの変更 | N | Y | Y | N | |
6.4. | 生産資源使用量/インスタンスの変更 | N | Y | Y | N | |
7. | 計画詳細の変更 | |||||
7.1. | 生産資源の変更(今後の工程) | N | Y* | Y | N | *事前定義された代替生産資源への置換のみ可能です |
7.2. | 構成部品の変更(今後の工程) | N | Y* | Y | N | *事前定義された代替構成部品への置換のみ可能です |
7.3. | 推奨パスの変更 | N | Y | Y | N | |
7.4. | 生産資源使用量/インスタンスの変更(今後の工程) | N | N | Y | N | |
7.5. | 工程歩留の変更 | N | Y | Y | N | |
7.6. | 無限再計画 | Y | N | Y | N | |
7.7. | 詳細スケジュール | N | N | Y | N | 制約付きまたは無限計画 |
8. | 連産品 | |||||
8.1. | 連産品の定義 | Y | N | N | N | |
8.2. | 連産品の更新 | Y | N | N | N | |
9. | BOMおよび工順 | |||||
9.1. | BOMの定義 | Y | N | Y | N | |
9.2. | BOMの更新 | Y | N | Y | N | BOMを更新しても連産品の定義は更新されません |
9.3. | ネットワーク工順の定義 | Y | N | Y | N | |
9.4. | ネットワーク工順の更新 | Y | N | Y | N | |
10. | ||||||
10.1. | 設定: 品目のシリアル管理としての定義 | Y | N | Y | N | |
10.2. | 設定: 工順でのシリアル管理開始工程 | Y | N | N | N | |
10.3. | シリアルの生成 | Y | N | Y | N | |
10.4. | シリアルの関連付け | Y | N | Y | N | |
10.5. | 製造オーダー移動取引でのロット/シリアルのサポート | Y | Y | Y | N | |
10.6. | ロット/シリアル構成部品の出庫: 資材取引 | Y | Y | N | N | |
10.7. | ロット/シリアル構成部品の出庫: バックフラッシュ取引 | Y | Y | N | N | |
10.8. | 属性の管理 | Y | Y* | Y | N | *HTMLではロット属性のみがサポートされます |
10.9. | ロット/シリアルの系統 | Y | N | - | N |
Copyright © 1996, 2013, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.