PON_BID_REQT_VALUES_INT
スプレッドシートからアップロードされたREQUIREMENTSへのレスポンスを一時的に格納します。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: PON
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: INTERFACE
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
PON_BID_REQT_VALUES_INT_PK |
REQUIREMENT_VALUE_INTERF_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| BATCH_ID | NUMBER | 18 | Yes | BATCH_ID | |
| REQUIREMENT_VALUE_INTERF_ID | NUMBER | 18 | Yes | REQUIREMENT_VALUE_INTERF_ID | |
| INTERFACE_LINE_ID | NUMBER | Yes | INTERFACE_LINE_ID | ||
| AUCTION_HEADER_ID | NUMBER | 18 | Yes | AUCTION_HEADER_ID | |
| BID_NUMBER | NUMBER | 18 | Yes | BID_NUMBER | |
| REQUIREMENT_ID | NUMBER | 18 | Yes | REQUIREMENT_ID | |
| SCORE_ID | NUMBER | 18 | Yes | SCORE_ID | |
| RESPONSE_VALUE | VARCHAR2 | 4000 | RESPONSE_VALUE | ||
| WORKSHEET_NAME | VARCHAR2 | 80 | WORKSHEET_NAME | ||
| WORKSHEET_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | WORKSHEET_SEQUENCE_NUMBER | |||
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| PON_BID_REQT_VALUES_INT_U1 | 一意 | デフォルト | REQUIREMENT_VALUE_INTERF_ID |