PON_BID_REQUIREMENTS
PON_BID_REQUIREMENTSには、セクションの各要件に対するレスポンス・コメントなどのレスポンス詳細が格納されます。 要件に対する実際のレスポンス値は、PON_BID _REQUIREMENT_VALUESに格納されます。
詳細
-
スキーマ: FUSION
-
オブジェクト所有者: PON
-
オブジェクト・タイプ: TABLE
-
表領域: Default
主キー
| 名前 | 列 |
|---|---|
|
PON_BID_REQUIREMENTS_PK |
BID_NUMBER, REQUIREMENT_ID |
列
| 名前 | データ型 | 長さ | 精度 | 非null | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| BID_NUMBER | NUMBER | 18 | Yes | レスポンスの入札番号。 | |
| REQUIREMENT_ID | NUMBER | 18 | Yes | レスポンス要件の識別子。 | |
| AUCTION_HEADER_ID | NUMBER | 18 | Yes | オークション・ヘッダー識別子。 | |
| OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER | 9 | Yes | コミット時ロックを実装するために使用されます。 この番号は、行を更新するたびに増分されます。 問合せされてから別のセッションによって行が更新されたかどうかを検出するために、トランザクションの開始時と終了時の番号が比較されます。 | |
| SECTION_ID | NUMBER | 18 | Yes | Section_IDの識別子。 | |
| SCORE | NUMBER | 要件の未処理スコア。 | |||
| WEIGHTED_SCORE | NUMBER | 要件の計算済加重スコアを格納します。 | |||
| INTERNAL_NOTE | VARCHAR2 | 4000 | ユーザーがスコアリング理由を入力しました。 | ||
| COMMENTS | VARCHAR2 | 1000 | 要件についてサプライヤまたは内部応答者が入力したコメント。 | ||
| OLD_COMMENTS | VARCHAR2 | 1000 | 要件に対してサプライヤまたは内部応答者が入力した古いコメントの格納値。 | ||
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の作成日時を示します。 | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の作成ユーザーを示します。 | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who列: 行の最終更新日時を示します。 | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who列: 行の最終更新ユーザーを示します。 | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who列: 行を最後に更新したユーザーに関連付けられたセッション・ログインを示します。 | ||
| SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | 連番 ネゴシエーションのすべてのセクションにわたって一意です。 | |||
| HAS_BID_FLAG | VARCHAR2 | 1 | サプライヤが要件に入札したか、サプライヤが要件を確認したかを決定するフラグ。 | ||
| INTERFACE_LINE_ID | NUMBER | スプレッドシートのアップロードにのみ使用されます。 | |||
| WORKSHEET_NAME | VARCHAR2 | 80 | スプレッドシートのアップロードにのみ使用されます。 | ||
| WORKSHEET_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | スプレッドシートのアップロードのみを使用。 |
外部キー
| 表 | 外部表 | 外部キー列 |
|---|---|---|
| PON_BID_REQUIREMENTS | pon_auction_headers_all | AUCTION_HEADER_ID |
| PON_BID_REQUIREMENTS | pon_requirements | REQUIREMENT_ID |
| PON_BID_REQUIREMENTS | pon_requirement_sections | SECTION_ID |
| PON_BID_REQUIREMENTS | pon_bid_headers | BID_NUMBER |
| poz_supplier_mappings | pon_bid_requirements | PON_RESPONSE_HDR_ID, PON_RESPONSE_ID |
索引
| 索引 | 一意性 | 表領域 | 列 |
|---|---|---|---|
| PON_BID_REQUIREMENTS_N1 | 一意でない | デフォルト | REQUIREMENT_ID |
| PON_BID_REQUIREMENTS_N2 | 一意でない | デフォルト | AUCTION_HEADER_ID |
| PON_BID_REQUIREMENTS_N3 | 一意でない | デフォルト | SECTION_ID |
| PON_BID_REQUIREMENTS_U1 | 一意 | デフォルト | BID_NUMBER, REQUIREMENT_ID |