機能のサマリー
既存のプロセス定義への影響
- 大規模:これらの機能は、複雑な設計のため、ユーザーに高い潜在的な影響を与えます。 これらの機能に受入れテストを集中します。
- 小規模: これらの機能は、ユーザーへの影響が最小限で、通常はフィールド、検証またはプログラムに対するわずかな変更が含まれます。
- レポート: これらの機能は、ユーザーへの影響が最小限で、Oracleが提供する、すぐに実行できる新規レポートまたは変更レポートが含まれます。
- なし: これらの機能は、提供されていません。 これらの機能を使用するには、ステップが必要です。 有効にするかどうか、またいつ有効にするかを選択できます。
- 潜在的設定:「処理」で「有効」の潜在的設定を表示する機能は、考慮する前提条件またはオプションの構成があることを示します。 これにより、ビジネス・プロセスに対する機能の影響が変更される可能性があります。
機能サマリー表の「ダウンロード」。
| モジュール | 機能 | 既存のプロセスへの影響 | 有効化するアクション |
|---|---|---|---|
| 報酬 | オファー候補者および処理待ち就業者の提示開始日時点でのレート値の計算 | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | 報酬アドバイザ(自分のチーム) - AI Agent | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | 報酬アドバイザ - AI Agent | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | RedwoodグローバルHRフローの給与および個別報酬セクションでの通貨スイッチャの導入 | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | 市場データ: 報酬情報市場複合におけるAI支援のビジネス・ルール | なし | Visual Builder |
| 報酬 | 市場データ: サプライヤ体系のRedwoodエクスペリエンス | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | Redwood報酬ページのガイド付きジャーニでサポートされているパラメータ | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | 特典および報奨アナリスト - AI Agent | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | ビジネス・ルールを使用した個別報酬割付の編集および削除の制限 | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | ページ・ヘッダーに個人およびアサイメント詳細を表示 | なし | 設定が必要 |
| 報酬 | その他のRedwoodグローバルHRフローでの給与の分析の導入 | 小規模 | なし |
| 報酬 | 提示昇格および給与更新のレビューのRedwoodエクスペリエンスの機能改善 | 小規模 | なし |
| 報酬 | 等級ステップ昇格の調整常勤換算に対する機能改善 | 小規模 | なし |
| 報酬 | 市場データ: サーベイのインポートのRedwoodエクスペリエンス(サーベイ・データの管理) | 大規模 | なし |
| 報酬 | Redwood給与のダウンロードに対する軽微な機能改善 | 小規模 | なし |
| 報酬 | 総合報酬文書: 通貨表示を通貨コードに戻す | 小規模 | なし |
| 報酬 | 総合報酬文書: カテゴリ・レベルでの項目詳細表示オプション |
小規模 | なし |
| 報酬 | 総合報酬文書: Redwoodディープ・リンク | 小規模 | なし |
| 報酬 | 総合報酬文書: CKEditorの取込み | 小規模 | なし |
| 報酬のTransactional Business Intelligence Enterprise | 報酬ワークフォース・アサイメント給与サブジェクト領域のアサイメント・フレックスフィールド | 小規模 | なし |
