| Oracle® Communications EAGLE SIGTRAN User's Guide Release 46.6 E97352 Revision 1 |
|
![]() Previous |
![]() Next |
Table 5-1 shows that a single IPLIMx application can take the place of 52 to 80 56K DS0 low-speed links; a single application (M3UA) can take the place of 12 to 80 56K DS0 low-speed links.
Table 5-1 EAGLE Link Equivalency for IPLIMx/IPGWx
| ATM <->Low speed link | M2PA<-> ATM <->Low speed link | M3UA<-> ATM <->Low speed link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. MSU size (MTP 2 + MTP 3) | Eagle ATM link Msu/ Sec | 56K links ATM equiv- alent | 64K links ATM equiv- alent | Eagle M2PA Msu/ Sec | ATM link equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent | Eagle M3UA Msu/ Sec | ATM links Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent |
| 20 | 2000 | 6 | 5 | 4000 | 2 | 12 | 10 | 4000 | 2 | 12 | 10 |
| 30 | 2000 | 9 | 8 | 4000 | 2 | 18 | 15 | 4000 | 2 | 18 | 15 |
| 40 | 1800 | 11 | 9 | 4000 | 3 | 23 | 20 | 4000 | 3 | 23 | 20 |
| 50 | 1800 | 13 | 12 | 4000 | 3 | 29 | 25 | 4000 | 3 | 29 | 25 |
| 60 | 1800 | 16 | 14 | 4000 | 3 | 35 | 30 | 4000 | 3 | 35 | 30 |
| 70 | 1800 | 18 | 16 | 4000 | 3 | 40 | 35 | 4000 | 3 | 40 | 35 |
| 80 | 1800 | 21 | 18 | 4000 | 3 | 46 | 40 | 4000 | 3 | 46 | 40 |
| 90 | 1200 | 16 | 14 | 4000 | 4 | 52 | 45 | 4000 | 4 | 52 | 45 |
| 100 | 1200 | 18 | 15 | 4000 | 4 | 58 | 50 | 4000 | 4 | 58 | 50 |
| 110 | 1200 | 19 | 17 | 4000 | 4 | 63 | 55 | 4000 | 4 | 63 | 55 |
| 120 | 1200 | 21 | 18 | 4000 | 4 | 69 | 60 | 4000 | 4 | 69 | 60 |
| 130 | 1200 | 23 | 20 | 4000 | 4 | 75 | 65 | 4000 | 4 | 75 | 65 |
| 140 | 900 | 18 | 16 | 4000 | 5 | 80 | 70 | 4000 | 5 | 80 | 70 |
| 150 | 900 | 20 | 17 | 4000 | 5 | 86 | 75 | 2800 | 4 | 60 | 53 |
| 160 | 900 | 21 | 18 | 4000 | 5 | 92 | 80 | 2800 | 4 | 64 | 56 |
| 170 | 900 | 22 | 20 | 4000 | 5 | 98 | 85 | 2800 | 4 | 68 | 60 |
| 180 | 900 | 24 | 21 | 4000 | 5 | 103 | 90 | 2800 | 4 | 72 | 63 |
| 190 | 720 | 20 | 18 | 4000 | 6 | 109 | 95 | 2800 | 4 | 76 | 67 |
| 200 | 720 | 21 | 18 | 4000 | 6 | 115 | 100 | 2800 | 4 | 80 | 70 |
| 210 | 720 | 22 | 19 | 4000 | 6 | 120 | 105 | 2800 | 4 | 84 | 74 |
| 220 | 720 | 23 | 20 | 4000 | 6 | 126 | 110 | 2800 | 4 | 88 | 77 |
| 230 | 720 | 24 | 21 | 4000 | 6 | 132 | 115 | 2800 | 4 | 92 | 81 |
| 240 | 600 | 21 | 18 | 4000 | 7 | 138 | 120 | 2800 | 5 | 96 | 84 |
| 250 | 600 | 22 | 19 | 4000 | 7 | 143 | 125 | 2800 | 5 | 100 | 88 |
| 260 | 600 | 23 | 20 | 4000 | 7 | 149 | 130 | 2800 | 5 | 104 | 91 |
| 270 | 600 | 24 | 21 | 4000 | 7 | 155 | 135 | 2800 | 5 | 108 | 95 |
Table 5-2 EAGLE Link Equivalency for IPSG on E5-ENET
| ATM <->Low speed link | M2PA<-> ATM <->Low speed link | M3UA<-> ATM <->Low speed link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. MSU size (MTP 2 + MTP 3) | Eagle ATM link Msu/ Sec | 56K links ATM equiv- alent | 64K links ATM equiv- alent | Eagle M2PA Msu/ Sec | ATM link Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent | Eagle M3UA Msu/ Sec | ATM links Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent |
| 20 | 2000 | 6 | 5 | 5000 | 3 | 15 | 13 | 5000 | 3 | 15 | 13 |
| 30 | 2000 | 9 | 8 | 5000 | 3 | 22 | 19 | 5000 | 3 | 22 | 19 |
| 40 | 1800 | 11 | 9 | 5000 | 3 | 29 | 25 | 5000 | 3 | 29 | 25 |
| 50 | 1800 | 13 | 12 | 5000 | 3 | 36 | 32 | 5000 | 3 | 36 | 32 |
| 60 | 1800 | 16 | 14 | 5000 | 3 | 43 | 38 | 5000 | 3 | 43 | 38 |
| 70 | 1800 | 18 | 16 | 5000 | 3 | 50 | 44 | 5000 | 3 | 50 | 44 |
| 80 | 1800 | 21 | 18 | 5000 | 3 | 58 | 50 | 5000 | 3 | 58 | 50 |
| 90 | 1200 | 16 | 14 | 5000 | 5 | 65 | 57 | 5000 | 5 | 65 | 57 |
| 100 | 1200 | 18 | 15 | 5000 | 5 | 72 | 63 | 5000 | 5 | 72 | 63 |
| 110 | 1200 | 19 | 17 | 5000 | 5 | 79 | 69 | 5000 | 5 | 79 | 69 |
| 120 | 1200 | 21 | 18 | 5000 | 5 | 86 | 75 | 5000 | 5 | 86 | 75 |
| 130 | 1200 | 23 | 20 | 5000 | 5 | 93 | 82 | 5000 | 5 | 93 | 82 |
| 140 | 900 | 18 | 16 | 5000 | 6 | 100 | 88 | 5000 | 6 | 100 | 88 |
| 150 | 900 | 20 | 17 | 5000 | 6 | 108 | 94 | 5000 | 6 | 108 | 94 |
| 160 | 900 | 21 | 18 | 5000 | 6 | 115 | 100 | 5000 | 6 | 115 | 100 |
| 170 | 900 | 22 | 20 | 5000 | 6 | 122 | 107 | 5000 | 6 | 122 | 107 |
| 180 | 900 | 24 | 21 | 5000 | 6 | 129 | 113 | 5000 | 6 | 129 | 113 |
| 190 | 720 | 20 | 18 | 5000 | 7 | 136 | 119 | 5000 | 7 | 136 | 119 |
| 200 | 720 | 21 | 18 | 5000 | 7 | 143 | 125 | 5000 | 7 | 143 | 125 |
| 210 | 720 | 22 | 19 | 5000 | 7 | 150 | 132 | 5000 | 7 | 150 | 132 |
| 220 | 720 | 23 | 20 | 5000 | 7 | 158 | 138 | 5000 | 7 | 158 | 138 |
| 230 | 720 | 24 | 21 | 5000 | 7 | 165 | 144 | 5000 | 7 | 165 | 144 |
| 240 | 600 | 21 | 18 | 5000 | 9 | 172 | 150 | 5000 | 9 | 172 | 150 |
| 250 | 600 | 22 | 19 | 5000 | 9 | 179 | 157 | 5000 | 9 | 179 | 157 |
| 260 | 600 | 23 | 20 | 5000 | 9 | 186 | 163 | 5000 | 9 | 186 | 163 |
| 270 | 600 | 24 | 21 | 5000 | 9 | 193 | 169 | 5000 | 9 | 193 | 169 |
Table 5-3 EAGLE Link Equivalency for IPSG on E5-ENET-B (E5-ENET-B when IPSG High Throughput Feature OFF, E5-ENET)
| ATM <-> Low speed link | M2PA <-> ATM <-> Low speed link | M3UA <-> ATM <-> Low speed link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. MSU size (MTP 2 + MTP 3) | Eagle ATM link Msu/ Sec | 56K links ATM equiv- alent | 64K links ATM equiv- alent | Eagle M2PA Msu/ Sec | ATM link Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent | Eagle M3UA Msu/ Sec | ATM links Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent |
| 20 | 2000 | 6 | 5 | 6500 | 3 | 19 | 16 | 6500 | 3 | 19 | 16 |
| 30 | 2000 | 9 | 8 | 6500 | 3 | 28 | 24 | 6500 | 3 | 28 | 24 |
| 40 | 1800 | 11 | 9 | 6500 | 4 | 37 | 33 | 6500 | 4 | 37 | 33 |
| 50 | 1800 | 13 | 12 | 6500 | 4 | 46 | 41 | 6500 | 4 | 46 | 41 |
| 60 | 1800 | 16 | 14 | 6500 | 4 | 56 | 49 | 6500 | 4 | 56 | 49 |
| 70 | 1800 | 18 | 16 | 6500 | 4 | 65 | 57 | 6500 | 4 | 65 | 57 |
| 80 | 1800 | 21 | 18 | 6500 | 4 | 74 | 65 | 6500 | 4 | 74 | 65 |
| 90 | 1200 | 16 | 14 | 6500 | 5 | 83 | 73 | 6500 | 5 | 83 | 73 |
| 100 | 1200 | 18 | 15 | 6500 | 5 | 92 | 81 | 6500 | 5 | 92 | 81 |
| 110 | 1200 | 19 | 17 | 6500 | 5 | 102 | 89 | 6500 | 5 | 102 | 89 |
| 120 | 1200 | 21 | 18 | 6500 | 5 | 112 | 97 | 6500 | 5 | 112 | 97 |
| 130 | 1200 | 23 | 20 | 6500 | 5 | 120 | 105 | 6500 | 5 | 120 | 105 |
| 140 | 900 | 18 | 16 | 6500 | 7 | 130 | 114 | 6500 | 7 | 130 | 114 |
| 150 | 900 | 20 | 17 | 6500 | 7 | 138 | 122 | 6500 | 7 | 138 | 122 |
| 160 | 900 | 21 | 18 | 6500 | 7 | 148 | 130 | 6500 | 7 | 148 | 130 |
| 170 | 900 | 22 | 20 | 6500 | 7 | 159 | 138 | 6500 | 7 | 159 | 139 |
| 180 | 900 | 24 | 21 | 6500 | 7 | 167 | 148 | 6500 | 7 | 167 | 148 |
| 190 | 720 | 20 | 18 | 6500 | 9 | 176 | 155 | 6500 | 9 | 176 | 155 |
| 200 | 720 | 21 | 18 | 6500 | 9 | 186 | 163 | 6500 | 9 | 186 | 163 |
| 210 | 720 | 22 | 19 | 6500 | 9 | 197 | 171 | 6500 | 9 | 197 | 171 |
| 220 | 720 | 23 | 20 | 6500 | 9 | 203 | 181 | 6500 | 9 | 203 | 181 |
| 230 | 720 | 24 | 21 | 6500 | 9 | 217 | 186 | 6500 | 9 | 217 | 186 |
| 240 | 600 | 21 | 18 | 6500 | 11 | 224 | 197 | 6500 | 11 | 224 | 197 |
| 250 | 600 | 22 | 19 | 6500 | 11 | 232 | 203 | 6500 | 11 | 232 | 203 |
| 260 | 600 | 23 | 20 | 6500 | 11 | 241 | 210 | 6500 | 11 | 241 | 210 |
| 270 | 600 | 24 | 21 | 6500 | 11 | 250 | 217 | 6500 | 11 | 250 | 217 |
Table 5-4 EAGLE Link Equivalency for IPSG on E5-ENET-B (E5-ENET-B IPSG High Throughput Feature ON)
| ATM <->Low speed link | M2PA <-> ATM <-> Low speed link | M3UA <-> ATM <-> Low speed link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. MSU size (MTP 2 + MTP 3) | Eagle ATM link Msu/ Sec | 56K links ATM equiv- alent | 64K links ATM equiv- alent | Eagle M2PA Msu/ Sec | ATM link Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent | Eagle M3UA Msu/ Sec | ATM links Equiv- alent | 56K links IP equiv- alent | 64K links IP equiv- alent |
| 20 | 2000 | 6 | 5 | 9500 | 5 | 27 | 24 | 9048 | 4 | 25 | 22 |
| 30 | 2000 | 9 | 8 | 9500 | 5 | 41 | 36 | 9048 | 4 | 38 | 33 |
| 40 | 1800 | 11 | 9 | 9500 | 5 | 54 | 48 | 9048 | 4 | 50 | 44 |
| 50 | 1800 | 13 | 12 | 9500 | 5 | 68 | 59 | 9048 | 4 | 63 | 55 |
| 60 | 1800 | 16 | 14 | 9500 | 5 | 81 | 71 | 9048 | 4 | 76 | 66 |
| 70 | 1800 | 18 | 16 | 9500 | 5 | 95 | 83 | 9048 | 4 | 88 | 77 |
| 80 | 1800 | 21 | 18 | 9500 | 5 | 108 | 95 | 9048 | 4 | 101 | 88 |
| 90 | 1200 | 16 | 14 | 9500 | 8 | 122 | 107 | 9048 | 7 | 114 | 99 |
| 100 | 1200 | 18 | 15 | 9500 | 8 | 136 | 118 | 9048 | 7 | 126 | 110 |
| 110 | 1200 | 19 | 17 | 9500 | 8 | 148 | 132 | 9048 | 7 | 139 | 121 |
| 120 | 1200 | 21 | 18 | 9500 | 8 | 164 | 142 | 9048 | 7 | 151 | 132 |
| 130 | 1200 | 23 | 20 | 9387 | 8 | 176 | 153 | 8870 | 7 | 161 | 141 |
| 140 | 900 | 18 | 16 | 9277 | 11 | 190 | 167 | 8700 | 10 | 170 | 149 |
| 150 | 900 | 20 | 17 | 9170 | 11 | 202 | 179 | 8535 | 9 | 179 | 156 |
| 160 | 900 | 21 | 18 | 9065 | 11 | 216 | 190 | 8377 | 9 | 187 | 164 |
| 170 | 900 | 22 | 20 | 8962 | 11 | 232 | 202 | 8225 | 9 | 195 | 171 |
| 180 | 900 | 24 | 21 | 8862 | 11 | 244 | 216 | 8078 | 9 | 203 | 177 |
| 190 | 720 | 20 | 18 | 8764 | 13 | 257 | 226 | 7936 | 11 | 210 | 184 |
| 200 | 720 | 21 | 18 | 8668 | 13 | 271 | 238 | 7800 | 11 | 218 | 190 |
| 210 | 720 | 22 | 19 | 8574 | 13 | 288 | 250 | 7668 | 11 | 225 | 196 |
| 220 | 720 | 23 | 20 | 8482 | 13 | 297 | 264 | 7540 | 10 | 231 | 202 |
| 230 | 720 | 24 | 21 | 8392 | 13 | 317 | 271 | 7416 | 10 | 238 | 208 |
| 240 | 600 | 21 | 18 | 8304 | 16 | 328 | 288 | 7296 | 12 | 244 | 214 |
| 250 | 600 | 22 | 19 | 8218 | 16 | 339 | 297 | 7180 | 12 | 250 | 219 |
| 260 | 600 | 23 | 20 | 8134 | 16 | 352 | 306 | 7068 | 12 | 256 | 224 |
| 270 | 600 | 24 | 21 | 8051 | 16 | 365 | 317 | 6960 | 12 | 262 | 229 |