職務ロール
概要
この項では、サブジェクト領域および特定のコンテンツへのアクセスを保護するために使用できる、サブジェクト領域およびコンテンツ関連の職務ロールについて説明します。 この項の職務ロールごとに、職務ロールに関連するジョブ固有のグループ、サブジェクト領域およびビジネス上の質問に関する詳細情報のリンクが提供されています。
| 職務ロール・コード | 職務ロール名 | 職務ロールの説明 | 機能領域 | サブジェクト領域表示名または関連ロールに対するアクセス権の取得 |
|---|---|---|---|---|
| NEXUS_BASE_OA4F_PROC_SPEND_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | ネクサス・ベース調達支出分析コンテンツ職務 | 「調達 - 支出」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスをNexusベースで制御します。 | 調達 | 調達 - 支出 |
| OA4F_CMR_RECEIPT_ACCOUNTING_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 受入会計分析コンテンツ職務 | 受入会計サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達(SCM)受入会計 | 調達 - 受入会計(プレビュー)、調達 - 期間終了時の経過勘定残高(プレビュー)、調達 - 期間終了時の経過勘定残高(プレビュー) |
| OA4F_CMR_RECEIPT_ACCOUNTING_DUTY | 受入会計職務 | 受入会計サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達(SCM)受入会計 | 調達 - 受入会計(プレビュー)、調達 - 期間終了時の経過勘定残高(プレビュー)、調達 - 期間終了時の経過勘定残高(プレビュー) |
| OA4F_INV_OF_PICKING_SHIPPING_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | ピッキングおよび出荷分析コンテンツ職務 | 「SCM - ピッキングおよび出荷」サブジェクト領域のWorkBooksプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - ピッキングおよび出荷 |
| OA4F_MSC_PLANNING_ANALYSIS_DUTY | プランニング分析職務 | 動的に生成されたプランニング・サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | プランニング分析 | プランニング分析動的サブジェクト領域(プレビュー) |
| OA4F_OKC_ENTERPRISE_CONTRACTS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 企業契約分析コンテンツ職務 | 企業契約- 契約サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 企業契約 | 企業契約 - 契約(プレビュー) |
| OA4F_OKC_ENTERPRISE_CONTRACTS_ANALYSIS_DUTY | 企業契約分析職務 | 企業契約サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 企業契約 | 企業契約 - 契約(プレビュー) |
| OA4F_PROC_PA_CHANGE_ORDERS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 調達契約変更オーダー分析コンテンツ職務 | 調達契約変更オーダー・サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達- 契約変更オーダー(プレビュー) |
| OA4F_PROC_PA_CHANGE_ORDERS_ANALYSIS_DUTY | 調達契約変更オーダー分析職務 | 調達契約変更オーダー・サブジェクト領域へのカタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達- 契約変更オーダー(プレビュー) |
| OA4F_PROC_PO_CHANGE_ORDERS_ANALYSIS_DUTY | 調達購買オーダー変更オーダー分析職務 | 調達購買オーダー変更オーダー・サブジェクト領域へのカタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達- 購買オーダー変更オーダー(プレビュー) |
| OA4F_PROC_PURCHASE_AGREEMENT_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 調達購買契約分析コンテンツ職務 | 調達 - 契約サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達 - 契約 |
| OA4F_PROC_PURCHASE_AGREEMENT_ANALYSIS_DUTY | 調達購買契約分析職務 | 調達購買契約サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 調達 | 調達 - 契約 |
| OA4F_PROC_PURCHASE_ORDER_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 調達購買オーダー分析コンテンツ職務 | 調達 - 購買オーダー・サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達 - 購買オーダー |
| OA4F_PROC_PURCHASE_ORDER_ANALYSIS_DUTY | 調達購買オーダー分析職務 | 調達購買オーダー・サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 調達 | 調達 - 購買オーダー |
| OA4F_PROC_PURCHASE_RECEIPTS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 調達購買受入分析コンテンツ職務 | 調達 - 受入サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達 - 受入 |
| OA4F_PROC_PURCHASE_RECEIPTS_ANALYSIS_DUTY | 調達購買受入分析職務 | 調達購買受入サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 調達 | 調達 - 受入 |
| OA4F_PROC_REQUISITIONS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 調達購買依頼分析コンテンツ職務 | 調達 - 購買依頼サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達 - 購買依頼 |
| OA4F_PROC_REQUISITIONS_ANALYSIS_DUTY | 調達購買依頼分析職務 | 調達購買依頼サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 調達 | 調達 - 購買依頼 |
| OA4F_PROC_SPEND_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 調達支出分析コンテンツ職務 | 調達 - 支出サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 調達 | 調達 - 支出 |
| OA4F_PROC_SPEND_ANALYSIS_DUTY | 調達支出分析職務 | 「調達支出」サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 調達 | 調達 - 支出 |
| OA4F_SCM_CST_COGS_AND_GROSSMARGIN_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | COGSおよび総マージン分析コンテンツ職務 | 「SCM - COGSおよび総マージン」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 原価管理 | SCM - COGSおよび総マージン |
| OA4F_SCM_CST_COGS_AND_GROSSMARGIN_ANALYSIS_DUTY | COGSおよび総マージン分析職務 | 「COGSおよび総マージン」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - COGSおよび総マージン |
| OA4F_SCM_CST_COST_ACCOUNTING_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 原価会計分析コンテンツ職務 | 「原価会計」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 原価管理 | SCM - 原価会計 |
| OA4F_SCM_CST_COST_ACCOUNTING_ANALYSIS_DUTY | 原価会計分析職務 | 「原価会計」サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - 原価会計 |
| OA4F_SCM_CST_COST_ACCOUNTING_ANALYSIS_DUTY | 原価会計分析職務 | 「原価会計」サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - 原価会計(プレビュー) |
| OA4F_SCM_CST_INVENTORY_VALUATIONS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫評価分析コンテンツ職務 | 「SCM - 在庫評価」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - 在庫評価 |
| OA4F_SCM_CST_INVENTORY_VALUATIONS_ANALYSIS_DUTY | 在庫評価分析職務 | 「在庫評価」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - 在庫評価 |
| OA4F_SCM_CST_ITEM_COST_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 品目原価分析コンテンツ職務 | 「SCM - 品目原価」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - 品目原価 |
| OA4F_SCM_CST_ITEM_COST_ANALYSIS_DUTY | 品目原価分析職務 | 「品目原価」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 原価管理 | SCM - 品目原価 |
| OA4F_SCM_CST_WORKORDER_COST_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 作業オーダー原価分析コンテンツ職務 | 「SCM - 作業オーダー原価計算」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 作業オーダー原価 | SCM - 作業オーダー原価計算(プレビュー) |
| OA4F_SCM_CST_WORKORDER_COST_ANALYSIS_DUTY | 作業オーダー原価分析職務 | 「作業オーダー原価計算」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 作業オーダー原価 | SCM - 作業オーダー原価計算(プレビュー) |
| OA4F_SCM_EGI_ITEM_REVISIONS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 品目改訂分析コンテンツ職務 | SCM - アイテム・リビジョン・サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 製品管理 | 製品管理- 品目改訂(プレビュー) |
| OA4F_SCM_EGI_ITEM_REVISIONS_ANALYSIS_DUTY | 品目改訂分析職務 | SCM - 品目改訂サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 製品管理 | 製品管理- 品目改訂(プレビュー) |
| OA4F_SCM_INV_CURRENT_INVENTORY_BALANCES_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫現在手持残高分析コンテンツ職務 | SCM - 現在の在庫残高機能領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - 在庫残高 |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_AGING_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫年齢調べ分析コンテンツ職務 | 「SCM - 在庫年齢調べ」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびKPIへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫年齢調べ | SCM - 在庫年齢調べ |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_AGING_ANALYSIS_DUTY | 在庫年齢調べ分析職務 | 「在庫年齢調べ」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 在庫年齢調べ | SCM - 在庫年齢調べ |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_BALANCES_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫残高分析コンテンツ職務 | SCM - 現在の在庫残高サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - 在庫残高 |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_BALANCES_ANALYSIS_DUTY | 在庫残高分析職務 | 「在庫残高」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - 在庫残高 |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_RECEIPTS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫受入分析コンテンツ職務 | 「SCM - 在庫受入」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 在庫 | SCM - 在庫受入 |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_RECEIPTS_ANALYSIS_DUTY | 在庫受入分析職務 | 在庫受入サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 在庫 | SCM - 在庫受入 |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_TRANSACTIONS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫トランザクション分析コンテンツ職務 | 「SCM - 在庫トランザクション」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - 在庫トランザクション |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_TRANSACTIONS_ANALYSIS_DUTY | 在庫トランザクション分析職務 | 「在庫トランザクション」サブジェクト領域へのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - 在庫トランザクション |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_TRANSFER_ORDER_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 転送オーダー分析コンテンツ職務 | 「転送オーダー」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを管理します。 | 在庫 | SCM - 転送オーダー |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_TRANSFER_ORDER_ANALYSIS_DUTY | 転送オーダー分析職務 | 「転送オーダー」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - 転送オーダー |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_TURNS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 在庫回転率分析コンテンツ職務 | 「SCM - 在庫回転」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびKPIへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫回転率 | SCM - 在庫回転(プレビュー) |
| OA4F_SCM_INV_INVENTORY_TURNS_ANALYSIS_DUTY | 在庫回転率分析職務 | 「在庫回転」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 在庫回転率 | SCM - 在庫回転(プレビュー) |
| OA4F_SCM_INV_PICKING_AND_SHIPPING_ANALYSIS_DUTY | ピッキングおよび出荷分析職務 | ピッキングおよび出荷サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 在庫 | SCM - ピッキングおよび出荷 |
| OA4F_SCM_MFG_WO_MATERIALS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 製造作業オーダー資材分析コンテンツ職務 | 「SCM - 製造資材」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造資材 |
| OA4F_SCM_MFG_WO_MATERIALS_ANALYSIS_DUTY | 製造作業オーダー資材分析職務 | 製造作業オーダー資材サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造資材 |
| OA4F_SCM_MFG_WO_OPERATION_TRANSACTION_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 製造作業オーダー工程トランザクション分析コンテンツ職務 | 「SCM - 製造工程トランザクション」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造工程トランザクション |
| OA4F_SCM_MFG_WO_OPERATION_TRANSACTION_ANALYSIS_DUTY | 製造作業オーダー工程トランザクション分析職務 | 製造作業オーダー工程トランザクション・サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造工程トランザクション |
| OA4F_SCM_MFG_WO_RESOURCES_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 製造作業オーダー・リソース分析コンテンツ職務 | 「SCM - 製造リソース」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造リソース |
| OA4F_SCM_MFG_WO_RESOURCES_ANALYSIS_DUTY | 製造作業オーダー・リソース分析職務 | 製造作業オーダー・リソース・サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造リソース |
| OA4F_SCM_MFG_WORK_ORDERS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 製造作業オーダー分析コンテンツ職務 | 「SCM - 製造作業オーダー」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造作業オーダー |
| OA4F_SCM_MFG_WORK_ORDERS_ANALYSIS_DUTY | 製造作業オーダー分析職務 | 「製造作業オーダー」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 製造作業オーダー |
| OA4F_SCM_MNT_WO_MATERIALS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 保守作業オーダー資材分析コンテンツ職務 | 「SCM - 保守資材」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守資材 |
| OA4F_SCM_MNT_WO_MATERIALS_ANALYSIS_DUTY | 保守作業オーダー資材分析職務 | 保守作業オーダー資材サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守資材 |
| OA4F_SCM_MNT_WO_OPERATION_TRANSACTION_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 保守作業オーダー工程トランザクション分析コンテンツ職務 | 「SCM - 保守工程トランザクション」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守工程トランザクション |
| OA4F_SCM_MNT_WO_OPERATION_TRANSACTION_ANALYSIS_DUTY | 保守作業オーダー工程トランザクション分析職務 | 保守作業オーダー工程トランザクション・サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守工程トランザクション |
| OA4F_SCM_MNT_WO_RESOURCES_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 保守作業オーダー・リソース分析コンテンツ職務 | 「SCM - 保守リソース」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守リソース |
| OA4F_SCM_MNT_WO_RESOURCES_ANALYSIS_DUTY | 保守作業オーダー・リソース分析職務 | 保守作業オーダー・リソース・サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守リソース |
| OA4F_SCM_MNT_WORK_ORDERS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 保守作業オーダー分析コンテンツ職務 | 「SCM - 保守作業オーダー」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守作業オーダー |
| OA4F_SCM_MNT_WORK_ORDERS_ANALYSIS_DUTY | 保守作業オーダー分析職務 | 保守作業オーダー・サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 製造 | SCM - 保守作業オーダー |
| OA4F_SCM_OM_HOLDS_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | オーダー管理保留分析コンテンツ職務 | SCM - 販売保留サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | Order Management | SCM - 販売オーダー保留 |
| OA4F_SCM_OM_HOLDS_ANALYSIS_DUTY | オーダー管理保留分析職務 | 販売オーダー保留サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | Order Management | SCM - 販売オーダー保留 |
| OA4F_SCM_OM_HOLDS_ANALYSIS_DUTY | オーダー管理保留分析職務 | 下書き販売オーダー保留サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 下書き販売オーダー管理 | SCM - 下書き販売オーダー保留(プレビュー) |
| OA4F_SCM_OM_SALES_ORDER_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | オーダー管理分析コンテンツ職務 | 「SCM - 販売オーダー」サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトおよびビジネス・メトリックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | Order Management | SCM - 販売オーダー |
| OA4F_SCM_OM_SALES_ORDER_ANALYSIS_DUTY | オーダー管理分析職務 | 「販売オーダー」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | Order Management | SCM - 販売オーダー |
| OA4F_SCM_OM_SALES_ORDER_ANALYSIS_DUTY | オーダー管理分析職務 | 「販売オーダー」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御します。 | 下書き販売オーダー管理 | SCM - 下書き販売オーダー(プレビュー) |
| OA4F_SUS_ACTIVITY_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | 持続可能性分析コンテンツ職務 | 持続可能性アクティビティ・サブジェクト領域に対して作成されたDVプロジェクトへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | サステナビリティ | 持続可能性- アクティビティ(プレビュー) |
| OA4F_SUS_ACTIVITY_ANALYSIS_DUTY | 持続可能性分析職務 | 持続可能性アクティビティ・サブジェクト領域へのプレゼンテーション・アクセスを制御します。 | サステナビリティ | 持続可能性- アクティビティ(プレビュー) |
共通職務ロール
共通職務ロールは、アプリケーションOracle Fusion CX Analytics、Oracle Fusion HCM Analytics、Oracle Fusion ERP Analyticsなどの一部であるアナリティクス・アプリケーション全体に適用されます。
| 職務ロール・コード | 職務ロール名 | 詳細 | 機能領域 | サブジェクト領域表示名または関連ロールに対するアクセス権の取得 |
|---|---|---|---|---|
| OA4F_COMMON_DATA_ADMIN_ANALYSIS_DUTY | データ・ウェアハウス・リフレッシュおよび使用状況トラッキング分析職務 | 共通へのアクセスを制御するオブジェクト・セキュリティ・ロール - ウェアハウス・リフレッシュ統計サブジェクト領域。 | 共通 | 共通 - ウェアハウス・リフレッシュ統計 |
| OA4F_COMMON_DATA_ADMIN_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | データ・ウェアハウス・リフレッシュおよび使用状況トラッキング分析コンテンツ職務 | ウェアハウス・リフレッシュ統計およびデータ検証ワークブックへのアクセスを制御するオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 共通 | |
| OA4F_COMMON_USAGE_TRACKING_DUTY | 使用状況トラッキング分析職務 | 「共通 - 使用状況トラッキング」サブジェクト領域に対するプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 共通 | 共通 - 使用状況トラッキング |
| OA4F_COMMON_USAGE_TRACKING_CONTENT_DUTY | 使用状況トラッキング分析コンテンツ職務 | 使用状況トラッキング・ワークブックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール |
共通 |
|
| OA4F_SECURITY_REPORTING_DUTY | セキュリティ・レポート職務 | セキュリティ割当およびセキュリティ監査履歴サブジェクト領域へのアクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール。 | 共通 |
セキュリティ割当 セキュリティ監査履歴 |
| OA4F_SECURITY_REPORTING_CONTENT_DUTY | セキュリティ・レポート分析コンテンツ職務 | セキュリティ監査ワークブックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するオブジェクト・セキュリティ・ロール | ||
| OA4F_STORAGE_USAGE_TRACKING_ANALYSIS_DUTY | ストレージ使用状況トラッキング分析職務 | テナント・メトリック・サブジェクト領域へのアクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール | 共通 | |
| OA4F_STORAGE_USAGE_TRACKING_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | ストレージ使用状況トラッキング分析コンテンツ職務 | カスタム・データ使用ワークブックへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール | 共通 | |
| OA4F_CONTENT_EXPLORER_ANALYSIS_DUTY | コンテンツ・エクスプローラ分析職務 | コンテンツ・エクスプローラ・サブジェクト領域へのアクセスを制御するためのオブジェクト・セキュリティ・ロール |
共通 |
|
| OA4F_CONTENT_EXPLORER_ANALYSIS_CONTENT_DUTY | コンテンツ・エクスプローラ・コンテンツ職務 | コンテンツ・エクスプローラへのプレゼンテーション・カタログ・アクセスを制御するオブジェクト・セキュリティ・ロール - Fusion Data Intelligenceワークブック | 共通 |