Tabla 17-13 Operaciones de deshacer soportadas por Narrative Reporting - Ad hoc
| Operación | Cuadrícula sencilla | Cuadrícula múltiple | VBA | Funciones |
|---|---|---|---|---|
| Acercar | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Alejar | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sólo mantener | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sólo eliminar | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tabla dinámica | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Refrescar | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
Tabla 17-14 Operaciones de deshacer soportadas por Narrative Reporting - Opciones de miembros
| Operación | Cuadrícula sencilla | Cuadrícula múltiple | VBA | Funciones |
|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | General |
| Nivel de zoom | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Visualización del nombre del miembro | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sangrado | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Posición de los ascendientes | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Retención de miembros | Retención de miembros | Retención de miembros | Retención de miembros | Retención de miembros |
| Incluir selección | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dentro del grupo seleccionado | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Eliminar grupos no seleccionados | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Comentarios y fórmulas | Comentarios y fórmulas | Comentarios y fórmulas | Comentarios y fórmulas | Comentarios y fórmulas |
| Conservar fórmulas y comentarios en operaciones ad hoc (excepto tabla dinámica) | N/D | No disponible | No disponible | No disponible |
|
—Relleno de fórmula |
No disponible | |||
|
—Activar tratamiento de comentarios mejorado |
No disponible | |||
| Conservar la fórmula en el cambio de PDV | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Tabla 17-15 Operaciones de deshacer soportadas por Narrative Reporting - Opciones de datos
| Operación | Cuadrícula sencilla | Cuadrícula múltiple | VBA | Funciones |
|---|---|---|---|---|
| Filas | Filas | Filas | Filas | Filas |
| Suprimir sin datos/sin valores | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cero | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sin acceso | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| No válido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Caracteres de guión bajo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Miembros repetidos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Columnas | Columnas | Columnas | Columnas | Columnas |
| Suprimir sin datos/sin valores | No soportado | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cero | No soportado | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sin acceso | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Modo | Modo | Modo | Modo | Modo |
| Suprimir bloques que faltan | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Tabla 17-16 Operaciones de deshacer soportadas en Narrative Reporting - Otras acciones
| Operación | Cuadrícula sencilla | Cuadrícula múltiple | VBA | Funciones |
|---|---|---|---|---|
| Modificar / Abrir datos guardados | No soportado | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tabla de alias | Soportados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Metadatos (datos de miembro) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Estilo de celda | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |