O Oracle Cloud Infrastructure é hospedado em regiões e domínios de disponibilidade. A região é uma área geográfica localizada e um domínio de disponibilidade é um data center (ou mais) localizado dentro de uma região. Uma região é composta por um ou mais domínios de disponibilidade. Para obter mais informações, consulte Regiões e Domínios de Disponibilidade em Documentação do Oracle Cloud Infrastructure. A tabela a seguir lista as regiões geográficas do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Note:
O ID do e-mail do remetente para as comunicações do Cloud EPM em todos os ambientes éno.reply@epm.oraclecloud.com.Table 2-1 Identificadores e Regiões Geográficas da OCI no Cloud EPM
| Região Geográfica (Realm) | Nome da Região | Identificador | Chave da Região |
|---|---|---|---|
| APAC SG001 (OC1) | |||
| Sudeste da Austrália (Melbourne) | ap-melbourne-1 | MEL | |
| Leste da Australia (Sydney) | ap-sydney-1 | SYD | |
| Sul da Índia (Hyderabad) | ap-hyderabad-1 | HYD | |
| Oeste da Índia (Mumbai) | ap-mumbai-1 | BOM | |
| Japão Central (Osaka) | ap-osaka-1 | KIX | |
| Leste do Japão (Tóquio) | ap-tokyo-1 | NRT | |
| Cingapura (Cingapura) | ap-singapore-1 | SIN | |
| Oeste de Singapura (Singapura) | ap-singapore-2 | XSP | |
| Central da Coreia do Sul (Seul) | ap-seoul-1 | ICN | |
| Europa UK001 (OC1) | |||
| Região Central da França (Paris) | eu-paris-1 | CDG | |
| Sul da França (Marseille) | eu-marseille-1 | MRS | |
| Alemanha Central (Frankfurt) | eu-frankfurt-1 | FRA | |
| Região Noroeste da Itália (Milão) | eu-milan-1 | LIN | |
| Noroeste da Holanda (Amsterdã) | eu-amsterdam-1 | AMS | |
| Região Central da Espanha (Madri) | eu-madrid-1 | MAD | |
| Região Central da Suécia (Estocolmo) | eu-stockholm-1 | ARN | |
| Norte da Suíça (Zurique) | eu-zurich-1 | ZRH | |
| Sul do RU (Londres) | uk-london-1 | LHR | |
| Oeste do RU (Newport) | uk-cardiff-1 | CWL | |
| Oriente Médio ME001 (OC1) | |||
| Arábia Saudita Central (Riade) | me-riyadh-1 | RUH | |
| Oeste da Arábia Saudita (Jeddah) | me-jeddah-1 | JED | |
| EAU Central (Abu Dhabi) | me-abudhabi-1 | AUH | |
| Leste dos EAU (Dubai) | me-dubai-1 | DXB | |
| América do Norte US001 (OC1) | |||
| Sudeste do Canadá (Montreal) | ca-montreal-1 | YUL | |
| Sudeste do Canadá (Toronto) | ca-toronto-1 | YYZ | |
| Leste dos EUA (Ashburn) | us-ashburn-1 | IAD | |
| Centro-Oeste dos EUA (Chicago) | us-chicago-1 | ORD | |
| Oeste dos EUA (Phoenix) | us-phoenix-1 | PHX | |
| Oeste dos EUA (San Jose) | us-sanjose-1 | SJC | |
| Região Central do México (Queretaro) | mx-queretaro-1 | QRO | |
| Nordeste do México (Monterrey) | mx-monterrey-1 | MTY | |
| África do Sul Central AF001 (OC1) | |||
| África do Sul Central (Johannesburg) | af-johannesburg-1 | JNB | |
| América do Sul SA001 (OC1) | |||
| Sudeste do Brasil (São Paulo) | sa-saopaulo-1 | GRU | |
| Região Sudeste do Brasil (Vinhedo) | sa-vinhedo-1 | VCP | |
| Chile (Santiago) | sa-santiago-1 | SCL | |
| Oeste do Chile (Valparaiso) | sa-valparaiso-1 | VAP | |
| Colombia Central (Bogotá) | sa-bogota-1 | BOG | |
| Oeste de Marrocos (OC1) | |||
| Marrocos (Casablanca) | af-casablanca-1 | LEJ | |
| Governo dos EUA (OC2) | |||
| Governo Oeste dos EUA (Phoenix) | us-luke-1 | LUF | |
| Governo Leste dos EUA (Ashburn) | us-langley-1 | LFI | |
| Nuvem de Defesa dos EUA (OC3) | |||
| Leste dos EUA - DoD (Ashburn) | us-gov-ashburn-1 | RIC | |
| Norte dos EUA - DoD (Chicago) |
us-gov-chicago-1 |
PIA | |
| Oeste dos EUA - DoD (Phoenix) |
us-gov-phoenix-1 |
TUS | |
| Governo do Reino Unido (OC4) | |||
| Sul do Governo do Reino Unido (Londres) | uk-gov-london-1 | LTN | |
| Oeste do Governo do Reino Unido (Newport) | uk-gov-cardiff-1 | BRS | |
| Nuvem Soberana da UE Oracle (OC19) | |||
| Central Soberana da UE (Frankfurt) | eu-frankfurt-2 | STR | |
| Sul Soberano da UE (Madri) | eu-madrid-2 | VLL | |
| DRCC: Omã (OC9) | |||
| Mascate, Omã | me-dcc-muscat-1 | MCT | |
| DRCC: Catar (OC21) | |||
| Doha, Catar | me-dcc-doha-1 | DOH | |
| DRCC: Emirados Árabes Unidos (OC29) | |||
| Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 1 | me-abudhabi-2 | RKT | |
| Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 2 | me-abudhabi-4 | SHJ | |
| DRCC: Arábia Saudita (OC36) | |||
| Riade, Arábia Saudita | me-riyadh-2 | KZQ | |
| Al Khobar, Arábia Saudita | me-alkhobar-1 | DAM | |
| DRCC: EUA (OC42) | |||
| Ashburn, Virgínia, EUA | us-ashburn-2 | YXJ | |
| Newark, Califórnia, EUA | us-newark-1 | PGC | |
| DRCC: Brasil (OC52) | |||
| Rio de Janeiro, Brasil | sa-riodejaneiro-1 | HNW |
A tabela a seguir lista as regiões pareadas onde os backups isolados são mantidos. Observe que nem todas as regiões oferecem suporte a backups isolados.
Table 2-2 Regiões Geográficas da OCI no Cloud EPM e suas Regiões de Backup
| Região Geográfica | Identificador da Região | Identificador da Região do Backup |
|---|---|---|
| APAC SG001 | ||
| ap-melbourne-1 | ap-sydney-1 | |
| ap-sydney-1 | ap-melbourne-1 | |
| ap-hyderabad-1 | ap-mumbai-1 | |
| ap-mumbai-1 | ap-hyderabad-1 | |
| ap-osaka-1 | ap-tokyo-1 | |
| ap-tokyo-1 | ap-osaka-1 | |
| ap-seoul-1 | ap-chuncheon-1 | |
| ap-singapore-1 | ap-singapore-2 | |
| ap-singapore-2 | ap-singapore-1 | |
| Europa UK001 | ||
| eu-frankfurt-1 | eu-amsterdam-1 | |
| eu-marseille-1 | eu-milan-1 | |
| eu-milan-1 | eu-marseille-1 | |
| eu-amsterdam-1 | eu-frankfurt-1 | |
| eu-zurich-1 | eu-frankfurt-1 | |
| uk-london-1 | uk-cardiff-1 | |
| uk-cardiff-1 | uk-london-1 | |
| Oriente Médio ME001 | ||
| me-abudhabi-1 | me-dubai-1 | |
| me-abudhabi-2 | me-abudhabi-4 | |
| me-abudhabi-4 | me-abudhabi-2 | |
| me-dubai-1 | me-abudhabi-1 | |
| me-jeddah-1 | me-riyadh-1 | |
| me-riyadh-1 | me-jeddah-1 | |
| América do Norte US001 | ||
| ca-montreal-1 | ca-toronto-1 | |
| ca-toronto-1 | ca-montreal-1 | |
| us-ashburn-1 | us-phoenix-1 | |
| us-phoenix-1 | us-ashburn-1 | |
| us-sanjose-1 | us-phoenix-1 | |
| América do Sul SA001 | ||
| sa-saopaulo-1 | sa-vinhedo-1 | |
| sa-vinhedo-1 | sa-saopaulo-1 | |
| Governo dos EUA | ||
| us-luke-1 | us-langley-1 | |
| us-langley-1 | us-luke-1 | |
| Nuvem de Defesa dos EUA | ||
| us-gov-phoenix-1 | us-gov-ashburn-1 | |
| us-gov-ashburn-1 | us-gov-phoenix-1 | |
| us-gov-chicago-1 | us-gov-ashburn-1 | |
| Governo do Reino Unido | ||
| uk-gov-london-1 | uk-gov-cardiff-1 | |
| uk-gov-cardiff-1 | uk-gov-london-1 | |
| Nuvem Soberana da UE Oracle | ||
| eu-frankfurt-2 | eu-madrid-2 | |
| eu-madrid-2 | eu-frankfurt-2 | |
| DRCC: Emirados Árabes Unidos | ||
| me-abudhabi-2 | me-abudhabi-4 | |
| me-abudhabi-4 | me-abudhabi-2 | |
| DRCC: Arábia Saudita | ||
|
me-riyadh-2 |
me-alkhobar-1 | |
|
me-alkhobar-1 |
me-riyadh-2 | |
| DRCC: EUA | ||
|
us-ashburn-2 |
us-newark-1 | |
|
us-newark-1 |
us-ashburn-2 |