MSC_BM_SUPPLIER_EVENT
This table contains details of Supplier Events for Backlog Management Run
Details
-
Schema: FUSION
-
Object owner: MSC
-
Object type: TABLE
-
Tablespace: FUSION_TS_TX_DATA
Primary Key
| Name | Columns |
|---|---|
|
MSC_BM_SUPPLIER_EVENT_PK |
TRANSACTION_ID, BM_RUN_ID |
Columns
| Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| BM_RUN_ID | NUMBER | Yes | Field indicates unique identifier of Backlog Management run | ||
| SUPPLY_EVENT_ID | NUMBER | Yes | Field indicates unique identifier of supply event | ||
| DEMAND_ID | NUMBER | 18 | Yes | Identifier of the demand consuming from the supplier | |
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | Yes | Field indicates identifier for inventory item | ||
| SUPPLIER_ID | NUMBER | Yes | Field indicates identifier of supplier | ||
| SUPPLIER_SITE_ID | NUMBER | Yes | Field indicates identifier of supplier site | ||
| TIME_PERIOD | NUMBER | Yes | Field contains value of time period for the supplier event | ||
| USAGE | NUMBER | Field contains value of usage of the supplier event in Backlog Management run | |||
| TRANSACTION_ID | NUMBER | Yes | Field indicates identifier for transaction | ||
| CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who created the row. | |
| CREATION_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row. | ||
| LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row. | |
| LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row. | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row. |
Indexes
| Index | Uniqueness | Tablespace | Columns | Status |
|---|---|---|---|---|
| MSC_BM_SUPPLIER_EVENT_N1 | Non Unique | Default | BM_RUN_ID, SUPPLY_EVENT_ID, INVENTORY_ITEM_ID, SUPPLIER_ID, SUPPLIER_SITE_ID | |
| MSC_BM_SUPPLIER_EVENT_N2 | Non Unique | Default | BM_RUN_ID, DEMAND_ID, INVENTORY_ITEM_ID, SUPPLIER_ID, SUPPLIER_SITE_ID | |
| MSC_BM_SUPPLIER_EVENT_U1 | Unique | Default | TRANSACTION_ID, BM_RUN_ID | |
| MSC_BM_SUPPLIER_EVENT_U2 | Unique | Default | TRANSACTION_ID | Obsolete |